Material Group Cross Reference |
Brinnell Hardness |
||
![]() |
||
Rockwell C Hardness |
Chip Classifications |
| Group 1 Aluminum Alloys up to 5% Silicon | Chip Class | USA | Germany | United Kingdom | France | Japan |
| 2011 | AlCuBiPb | FC1 | A-U5PbBi | A2011 | ||
| 2014 | AlCuSiMn | L102 | A-U4SG | A2014 | ||
| 2024 | AlCuSiMg2 | LL109 | A-U4G1 | A2024 | ||
| 6061 | AlMgSiCu | L117 | A-GSUC | A6061 | ||
| 7075 | AlMgSiCu1.5 | 2L88 | A-Z5GU | A7075 | ||
| Group 2 Aluminum Alloys over 5% Silicon and Magnesium | AZ61A | MgAl6Zn | 3373 | G-A6Z1 | H4202 | |
| 319.0 | AC2B | |||||
| 355.0 | LM16 | A-S4UG | H2117 | |||
| 356.0 | AlSi7Mg | 2L99 | A-S7G | H5202 | ||
| 380.0 | AlSi8Cu3 | LM24 | A-S9U3 | H5302 | ||
| 390.0 | ||||||
| Group 3 Copper - Zinc Alloys (Brass) | 268 (Yellow) | CuZn36 | CZ107 | UZ33 | C2680 | |
| 360 (Free Cut) | CuZn36Pb3 | CZ124 | UZ36Pb3 | C23601 | ||
| 464 (Naval) | CuZn39Sn | CZ112 | ||||
| 836 (Red) | CuSn5ZnPb | U-E5Pb5Z5 | BCln6 | |||
| Group 4 Copper Alloys (Bronze) | 510 (Phosphur) | PB102 | UE5P | C5101 | ||
| 614 (Aluminum) | CuAl8Fe | c | ||||
| 905 (Tin) | CuSn10Zn | BC3C | ||||
| Group 5 Cast (Grey) Iron | G3000 | GG20 | 1452 Gr. 220 | Ft20D | FC20 | |
| G4000 | GG25 | 1452 Gr. 260 | Ft25D | FC25 | ||
| G4500 | GG30 | 1452 Gr. 300 | Ft30D | FC30 | ||
| G5500 | GG35 | 1452 Gr. 350 | Ft35D | FC35 | ||
| Group 6 Ductile (Nodular) Iron and Powde3r Metal Alloys | D4018 | GGG 40 | 420/12 | FGS 370-17 | FCD 40 FCD | |
| 60-40-18 | GGG 40 | 420/12 | FGS 370-17 | 40 | ||
| 65-45-12 | GGG 50 | 500/7 | FGS 400-12 | FCD 50 FCD | ||
| 80-55-06 | GGG 60 | 600/3 | FGS 600-3 | 60 | ||
| 100-70-03 | GGG 70 | 700/2 | FGS 700-2 | FCD 70 | ||
| Group 7 Low Carbon Steels up to .35% Carbon |
|
A-36 (Boiler Plate) | 13Mn6 | 150M12 | E35-4 | S17C |
| 1018 | C16.8 | 080A17 | AF42 | S18C | ||
| 1035 | Ck35 | 060A35 | AF55 | S35C | ||
| 1117 | 210A15 | SUM31 | ||||
| 1215 | 9 5Mn 36 | 240M07 | S300 | SUM23 | ||
| 4118 | 20CrMo5 | 708H20 | 18CD4 | SCM418H | ||
| 4130 | 30CrMo4 | 708A30 | 30cD4 | SCM2 | ||
| 4620 | 665A19 | 2ND8 | ||||
| 5120 | 76Mn3 | 080A72 | XC75 | SCr420H | ||
| 5134 | ||||||
| 516-70 | C16.8 | 080A17 | AF42 | |||
| 8620 | 21NiCrMoS2 | 805A20 | 19NCDB2 | SNCM220H | ||
| 9310 | 14NiCrMo134 | 832H13 | 16NCD13 | |||
| Group 8 Medium Carbon Steels (.35-.50% Carbon) | ||||||
| P20 | 40CrMnMo7 | 4659 | ||||
| 1045 | Ck45 | 080M46 | XC45 | S45C | ||
| 1050 | QSt32-2 | 045A10 | XC12 | S10C | ||
| 1141 | 216A42 | 45MF4 | SUM42 | |||
| 1144 | 45S20 | 226M44 | 45MF6 | SUM43 | ||
| 1541 | 45SiMn5 | 150M40 | 40M6 | SMn2 | ||
| 4140 | 42CrMo4 | 708H42 | 42CD4 | SCM4 | ||
| 4150 | 50CrMo4 | 50SCD6 | ||||
| 4340 | 40NiCrMo6 | 2S.119 | SNCM8 | |||
| 6150 | 50CrV4 | 735A50 | 50CV4 | SUP10 | ||
| Group 9 High Carbon and Tools Steels |
|
A-2 | X100CrMoV5 1 | BA2 | Z100CDV5 | SKD12 |
| D-2 | X165CrVMo12 1 | BD2 | Z160CD12 | SKD11 | ||
| H-13 | X40CrMoV5 1 | BH13 | Z40CDV5 | SKD61 | ||
| M-1 | S2-9-1 | BM1 | Z85DCWV08-04-02-01 | |||
| M-2 | S6-5-2Si | BM2 | Z85WDCV06-05-04 | |||
| M3-2 | S6-5-3 | Z120WDCV06-05-04-03 | SKH51 | |||
| M-7 | S2-9-2 | Z100DCWV09-04-02-02 | SKH58 | |||
| M35 | X85WMoCo6.5.5 | Z90WDCKCV06-05-05-04-02 | SKH55 | |||
| 0-1 | 100MnCrW4 | B01 | 90MWCV5 | SKS21 | ||
| S-7 | X79WCo18.5 | BT4 | Z80WKCV18-05-04 | SKH3 | ||
| T15 | X133WCo12.5 | BT15 | Z160WKVC12-05-05-04 | SKH10 | ||
| 52100 | 100CrMn6 | 970 535A99 | A35-552 100C6 | |||
| Group 10 Hardened Steels (48-65 Rc) | ||||||
| Group 11 Stainless Steel (free Machining) | 303 | X12CrNiS18.8 | 303S21 | Z10CNF18.09 | SUS303 | |
| 440C | X105CrMo17 | Z80CSN20.02 | SUS440C | |||
| Group 12 Stainless Steel | Nitroninc 50 | |||||
| 15-5 PH | 15Cr5Ni | |||||
| 17-4 PH | X5CrNiCuNb17 4 | 17Cr4Ni | Z6CNU17.04 | SCS24 | ||
| 304 | X6CrNi18 9 | 970 S15 | Z5CN18.09 | SCS13 | ||
| 316 | X5CrNiMo18 12 | 316S25 | Z6CND17.11 | SCS14 | ||
| 321 | X8CrNiTi18.10 | S-520 | Z6CNT18.12 | SUSY321 | ||
| 410 | X15Cr13 | Z12CN13M | SCS1 | |||
| 440A | X65CrMo14 | Z70CD14 | SUS440A | |||
| Group 13 Titanium | ||||||
| 6AL4V | ||||||
| Group 14 Soft High Temperature Alloys | ||||||
| Inconel718 | ||||||
| Group 15 Hard High Temperature Alloys | Rene | |||||
| Hastelloy | ||||||
| L605 | ||||||
| A286 | X5NiCrTi26 15 | HR650 | Z6NCCTDV25.15B | SUH660 | ||
| Group 16 Hard Plastics, Resin Fiberglass, Graphite and Carbon | PVC | |||||
| SMC | ||||||
| Acrylic |
Last Updated on
03/20/08
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999 CJT KOOLCARB Inc.