ISO Conversion |
ISO/DIN 7154 "h" Tolerance Metric Conversion Table
| Over Inch | Over mm | Up to Inch | Up to mm | In Inch h8 | In mm h8 | In Inch h7 | In mm h7 | In Inch H6 | In mm h6 |
| .0024 | 0.06 | .0003 | 0.008 | .0002 | 0.005 | - | - | ||
| .0024 | 0.06 | .0591 | 1.5 | .0004 | 0.011 | .0003 | 0.007 | .0002 | 0.005 |
| .0591 | 1.5 | .1181 | 3 | .0006 | 0.014 | .0004 | 0.010 | .0002 | 0.006 |
| .1181 | 3 | .2362 | 6 | .0007 | 0.018 | .0005 | 0.012 | .0003 | 0.008 |
| .2362 | 6 | .3937 | 10 | .0009 | 0.022 | .0006 | 0.015 | .0004 | 0.009 |
| .3937 | 10 | .7087 | 18 | .0011 | 0.027 | .0007 | 0.018 | .0004 | 0.011 |
| .7087 | 18 | 1.1811 | 30 | .0013 | 0.033 | .0008 | 0.021 | .0006 | 0.016 |
| 1.1811 | 30 | 1.9685 | 50 | .0015 | 0.039 | .0010 | 0.025 | .0005 | 0.013 |
| 1.9685 | 50 | 3.1496 | 80 | .0018 | 0.046 | .0012 | 0.030 | .0007 | 0.019 |
| 3.1496 | 80 | 3.9370 | 100 | .0021 | 0.054 | .0014 | 0.035 | .0009 | 0.022 |

* Any Centering Error Will Reduce The Stated Bands
Last Updated on 11/14/01
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999 CJT KOOLCARB Inc.