Carbide Tip Kooltwistâ Common Shank Stub TiN Drill |
![]() |
Style 297 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
TiN Coated |
Common Shank |
||||||||||||||||||||||||
| EDP | Cutting Æ "D" | Dec Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Shank Diam. "C" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Grind Down Range | Ineffective Flute Length | |||||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 29702500 | 1/4 | 6.35 | .2500 | 3-15/16 | 100 | 1-17/32 | 39 | 5/8 | 1 | 25 | .2420-.2610 | .6147-6.629 | .32 | 8 | |
| 29702559 | 6.5 | .2559 | 3-15/16 | 100 | 1-17/32 | 39 | 16 | 1 | 25 | .2420-.2610 | .6147-6.629 | .32 | 8 | ||
| 29702656 | 17/64 | 6.746 | .2656 | 4 | 102 | 1-19/32 | 40 | 5/8 | 1.1 | 29 | .2700-.2953 | 6.858-7.501 | .34 | 9 | |
| 29702756 | 7 | .2756 | 4 | 102 | 1-19/32 | 40 | 16 | 1.1 | 29 | .2700-.2953 | 6.858-7.501 | .34 | 9 | ||
| 29702812 | 9/32 | 7.142 | .2812 | 4 | 102 | 1-19/32 | 40 | 5/8 | 1.1 | 29 | .2700-.2953 | 6.858-7.501 | .34 | 9 | |
| 29702953 | 7.5 | .2953 | 4 | 102 | 1-19/32 | 40 | 16 | 1.1 | 29 | .2700-.2953 | 6.858-7.501 | .34 | 9 | ||
| 29702969 | 19/64 | 7.541 | .2969 | 4-5/32 | 106 | 1-3/4 | 44 | 5/8 | 1.3 | 32 | .2960-.3230 | 7.518-8.204 | .37 | 9 | |
| 29703125 | 5/16 | 7.938 | .3125 | 4-5/32 | 106 | 1-3/4 | 44 | 5/8 | 1.3 | 32 | .2960-.3230 | 7.518-8.204 | .37 | 9 | |
| 29703150 | 8 | .3150 | 4-5/32 | 106 | 1-3/4 | 44 | 16 | 1.3 | 32 | .2960-.3230 | 7.518-8.204 | .37 | 9 | ||
| 29703281 | 21/64 | 8.334 | .3281 | 4-11/32 | 110 | 1-15/16 | 49 | 5/8 | 1.4 | 35 | .3280-.3550 | 8.331-9.017 | .41 | 10 | |
| 29703346 | 8.5 | .3346 | 4-11/32 | 110 | 1-15/16 | 49 | 16 | 1.4 | 35 | .3280-.3550 | 8.331-9.017 | .41 | 10 | ||
| 29703438 | 11/32 | 8.733 | .3438 | 4-11/32 | 110 | 1-15/16 | 49 | 5/8 | 1.4 | 35 | .3280-.3550 | 8.331-9.017 | .41 | 10 | |
| 29703543 | 9 | .3543 | 4-11/32 | 110 | 1-15/16 | 49 | 16 | 1.4 | 35 | .3280-.3550 | 8.331-9.017 | .41 | 10 | ||
| 29703594 | 23/64 | 9.129 | .3594 | 4-17/32 | 115 | 2-1/8 | 54 | 5/8 | 1.5 | 38 | .3551-.3850 | 9.02-9.779 | .44 | 11 | |
| 29703740 | 9.5 | .3740 | 4-17/32 | 115 | 2-1/8 | 54 | 16 | 1.5 | 38 | .3551-.3850 | 9.02-9.779 | .44 | 11 | ||
| 29703750 | 3/8 | 9.525 | .3750 | 4-17/32 | 115 | 2-1/8 | 54 | 5/8 | 1.5 | 38 | .3551-.3850 | 9.02-9.779 | .44 | 11 | |
| 29703906 | 25/64 | 9.921 | .3906 | 4-11/16 | 119 | 2-9/32 | 58 | 5/8 | 1.6 | 41 | .3851-.4170 | 9.782-10.592 | .47 | 12 | |
| 29703937 | 10 | .3937 | 4-11/16 | 119 | 2-9/32 | 58 | 16 | 1.6 | 41 | .3851-.4170 | 9.782-10.592 | .47 | 12 | ||
| 29704062 | 13/32 | 10.317 | .4062 | 4-11/16 | 119 | 2-9/32 | 58 | 5/8 | 1.6 | 41 | .3851-.4170 | 9.782-10.592 | .47 | 12 | |
| 29704134 | 10.5 | .4134 | 4-11/16 | 119 | 2-9/32 | 58 | 16 | 1.6 | 41 | .3851-.4170 | 9.782-10.592 | .47 | 12 | ||
| 29704219 | 27/64 | 10.716 | .4219 | 4-29/32 | 125 | 2-1/2 | 64 | 5/8 | 1.8 | 44 | .4171-.4430 | 10.594-11.252 | .50 | 13 | |
| 29704331 | 11 | .4331 | 4-29/32 | 125 | 2-1/2 | 64 | 16 | 1.8 | 44 | .4171-.4430 | 10.594-11.252 | .50 | 13 | ||
| 29704375 | 7/16 | 11.113 | .4375 | 4-29/32 | 125 | 2-1/2 | 64 | 5/8 | 1.8 | 44 | .4171-.4430 | 10.594-11.252 | .50 | 13 | |
| 29704528 | 11.5 | .4528 | 5-1/16 | 129 | 2-21/32 | 67 | 16 | 1.9 | 48 | .4431-.4740 | 11.255-12.04 | .53 | 13 | ||
| 29704531 | 29/64 | 11.509 | .4531 | 5-1/16 | 129 | 2-21/32 | 67 | 5/8 | 1.9 | 48 | .4431-.4740 | 11.255-12.04 | .53 | 13 | |
| 29704688 | 15/32 | 11.908 | .4688 | 5-1/16 | 129 | 2-21/32 | 67 | 5/8 | 1.9 | 48 | .4431-.4740 | 11.255-12.04 | .53 | 13 | |
| 29704724 | 12 | .4724 | 5-1/16 | 129 | 2-21/32 | 67 | 16 | 1.9 | 48 | .4431-.4740 | 11.255-12.04 | .53 | 13 | ||
| 29704844 | 31/64 | 12.304 | .4844 | 5-7/32 | 133 | 2-13/16 | 71 | 5/8 | 2 | 51 | .4741-.5060 | 12.042-12.852 | .56 | 14 | |
| 29704921 | 12.5 | .4921 | 5-7/32 | 133 | 2-13/16 | 71 | 16 | 2 | 51 | .4741-.5060 | 12.042-12.852 | .56 | 14 | ||
| 29705000 | 1/2 | 12.7 | .5000 | 5-7/32 | 133 | 2-13/16 | 71 | 5/8 | 2 | 51 | .4741-.5060 | 12.042-12.852 | .56 | 14 | |
| 29705118 | 13 | .5118 | 5-13/32 | 137 | 3 | 76 | 16 | 2.1 | 54 | .5061-.5360 | 12.855-13.614 | .58 | 15 | ||
| 29705156 | 33/64 | 13.096 | .5156 | 5-13/32 | 137 | 3 | 76 | 5/8 | 2.1 | 54 | .5061-.5360 | 12.855-13.614 | .58 | 15 | |
| 29705312 | 17/32 | 13.492 | .5312 | 5-13/32 | 137 | 3 | 76 | 5/8 | 2.1 | 54 | .5061-.5360 | 12.855-13.614 | .58 | 15 | |
| 29705315 | 13.5 | .5315 | 5-13/32 | 137 | 3 | 76 | 16 | 2.1 | 54 | .5061-.5360 | 12.855-13.614 | .58 | 15 | ||
| 29705469 | 35/64 | 13.891 | .5469 | 5-17/32 | 140 | 3-1/8 | 79 | 5/8 | 2.3 | 57 | .5361-.5680 | 13.617-14.427 | .59 | 15 | |
| 29705512 | 14 | .5512 | 5-17/32 | 140 | 3-1/8 | 79 | 16 | 2.3 | 57 | .5361-.5680 | 13.617-14.427 | .59 | 15 | ||
| 29705625 | 9/16 | 14.288 | .5625 | 5-17/32 | 140 | 3-1/8 | 79 | 5/8 | 2.3 | 57 | .5361-.5680 | 13.617-14.427 | .59 | 15 | |
| 29705709 | 14.5 | .5709 | 5-11/16 | 144 | 3-9/32 | 83 | 20 | 2.4 | 60 | .5681-.5990 | 14.43-15.215 | .62 | 16 | ||
| 29705781 | 37/64 | 14.684 | .5781 | 5-11/16 | 144 | 3-9/32 | 83 | 3/4 | 2.4 | 60 | .5681-.5990 | 14.43-15.215 | .62 | 16 | |
| 29705906 | 15 | .5906 | 5-11/16 | 144 | 3-9/32 | 83 | 20 | 2.4 | 60 | .5681-.5990 | 14.43-15.215 | .62 | 16 | ||
| 29705938 | 19/32 | 15.083 | .5938 | 5-11/16 | 144 | 3-9/32 | 83 | 3/4 | 2.4 | 60 | .5681-.5990 | 14.43-15.215 | .62 | 16 | |
| 29706094 | 39/64 | 15.479 | .6094 | 5-27/32 | 148 | 3-7/16 | 87 | 3/4 | 2.5 | 64 | .5991-.6310 | 15.217-16.027 | .66 | 17 | |
| 29706102 | 15.5 | .6102 | 5-27/32 | 148 | 3-7/16 | 87 | 20 | 2.5 | 64 | .5991-.6310 | 15.217-16.027 | .66 | 17 | ||
| 29706250 | 5/8 | 15.875 | .6250 | 5-27/32 | 148 | 3-7/16 | 87 | 3/4 | 2.5 | 64 | .5991-.6310 | 15.217-16.027 | .66 | 17 | |
| 29706299 | 16 | .6299 | 5-27/32 | 148 | 3-7/16 | 87 | 20 | 2.5 | 64 | .5991-.6310 | 15.217-16.027 | .66 | 17 | ||
| 29706406 | 41/64 | 16.271 | .6406 | 6-1/6 | 154 | 3-21/32 | 93 | 3/4 | 2.6 | 67 | .6311-.6710 | 16.03-17.043 | .67 | 17 | |
| 29706496 | 16.5 | .6496 | 6-1/6 | 154 | 3-21/32 | 93 | 20 | 2.6 | 67 | .6311-.6710 | 16.03-17.043 | .67 | 17 | ||
| 29706562 | 21/32 | 16.667 | .6562 | 6-1/6 | 154 | 3-21/32 | 93 | 3/4 | 2.6 | 67 | .6311-.6710 | 16.03-17.043 | .67 | 17 | |
| 29706693 | 17 | .6693 | 6-1/6 | 154 | 3-21/32 | 93 | 20 | 2.6 | 67 | .6311-.6710 | 16.03-17.043 | .67 | 17 | ||
| 29706719 | 43/64 | 17.066 | .6719 | 6-7/32 | 158 | 3-13/16 | 97 | 3/4 | 2.8 | 70 | .6711-.6930 | 17.046-17.602 | .69 | 17 | |
| 29706875 | 11/16 | 17.463 | .6875 | 6-7/32 | 158 | 3-13/16 | 97 | 3/4 | 2.8 | 70 | .6711-.6930 | 17.046-17.602 | .69 | 17 | |
| 29706890 | 17.5 | .6890 | 6-7/32 | 158 | 3-13/16 | 97 | 20 | 2.8 | 70 | .6711-.6930 | 17.046-17.602 | .69 | 17 | ||
| 29707031 | 45/64 | 17.859 | .7031 | 6-11/32 | 161 | 3-15/16 | 100 | 3/4 | 2.9 | 73 | .6931-.7300 | 17.605-18.542 | .70 | 18 | |
| 29707087 | 18 | .7087 | 6-11/32 | 161 | 3-15/16 | 100 | 20 | 2.9 | 73 | .6931-.7300 | 17.605-18.542 | .70 | 18 | ||
| 29707188 | 23/32 | 18.258 | .7188 | 6-11/32 | 161 | 3-15/16 | 100 | 3/4 | 2.9 | 73 | .6931-.7300 | 17.605-18.542 | .70 | 18 | |
| 29707283 | 18.5 | .7283 | 6-11/32 | 161 | 3-15/16 | 100 | 20 | 2.9 | 73 | .6931-.7300 | 17.605-18.542 | .70 | 18 | ||
| 29707344 | 47/64 | 18.654 | .7344 | 6-17/32 | 166 | 4-1/8 | 105 | 1 | 3 | 76 | .7301-.7560 | 18.545-19.202 | .72 | 18 | |
| 29707480 | 19 | .7480 | 6-17/32 | 166 | 4-1/8 | 105 | 25 | 3 | 76 | .7301-.7560 | 18.545-19.202 | .72 | 18 | ||
| 29707500 | 3/4 | 19.05 | .7500 | 6-17/32 | 166 | 4-1/8 | 105 | 1 | 3 | 76 | .7301-.7560 | 18.545-19.202 | .72 | 18 | |
| 29707590 | 19.279 | .7590 | 6-25/32 | 172 | 4-9/32 | 109 | 25 | 3.1 | 79 | .7561-.7890 | 19.205-20.041 | .75 | 19 | ||
| 29707656 | 49/64 | 19.446 | .7656 | 6-25/32 | 172 | 4-9/32 | 109 | 1 | 3.1 | 79 | .7561-.7890 | 19.205-20.041 | .75 | 19 | |
| 29707677 | 19.5 | .7677 | 6-25/32 | 172 | 4-9/32 | 109 | 25 | 3.1 | 79 | .7561-.7890 | 19.205-20.041 | .75 | 19 | ||
| 29707812 | 25/32 | 19.842 | .7812 | 6-25/32 | 172 | 4-9/32 | 109 | 1 | 3.1 | 79 | .7561-.7890 | 19.205-20.041 | .75 | 19 | |
| 29707874 | 20 | .7874 | 6-25/32 | 172 | 4-9/32 | 109 | 25 | 3.1 | 79 | .7561-.7890 | 19.205-20.041 | .75 | 19 | ||
| 29707969 | 51/64 | 20.241 | .7969 | 6-15/16 | 176 | 4-7/16 | 113 | 1 | 3.3 | 83 | .7891-.8180 | 20.043-20.777 | .78 | 20 | |
| 29708071 | 20.5 | .8071 | 6-15/16 | 176 | 4-7/16 | 113 | 25 | 3.3 | 83 | .7891-.8180 | 20.043-20.777 | .78 | 20 | ||
| 29708125 | 13/16 | 20.638 | .8125 | 6-15/16 | 176 | 4-7/16 | 113 | 1 | 3.3 | 83 | .7891-.8180 | 20.043-20.777 | .78 | 20 | |
| 29708268 | 21 | .8268 | 7-3/32 | 180 | 4-19/32 | 117 | 25 | 3.4 | 86 | .8181-.8590 | 20.78-21.819 | .84 | 21 | ||
| 29708281 | 53/64 | 21.034 | .8281 | 7-3/32 | 180 | 4-19/32 | 117 | 1 | 3.4 | 86 | .8181-.8590 | 20.78-21.819 | .84 | 21 | |
| 29708438 | 27/32 | 21.433 | .8438 | 7-3/32 | 180 | 4-19/32 | 117 | 1 | 3.4 | 86 | .8181-.8590 | 20.78-21.819 | .84 | 21 | |
| 29708465 | 21.5 | .8465 | 7-3/32 | 180 | 4-19/32 | 117 | 25 | 3.4 | 86 | .8181-.8590 | 20.78-21.819 | .84 | 21 | ||
| 29708594 | 55/64 | 21.829 | .8594 | 7-3/16 | 183 | 4-11/16 | 119 | 1 | 3.5 | 89 | .8591-.8810 | 21.821-22.377 | .89 | 23 | |
| 29708661 | 22 | .8661 | 7-3/16 | 183 | 4-11/16 | 119 | 25 | 3.5 | 89 | .8591-.8810 | 21.821-22.377 | .89 | 23 | ||
| 29708750 | 7/8 | 22.225 | .8750 | 7-3/16 | 183 | 4-11/16 | 119 | 1 | 3.5 | 89 | .8591-.8810 | 21.821-22.377 | .89 | 23 | |
| 29708858 | 22.5 | .8858 | 7-3/8 | 187 | 4-7/8 | 124 | 25 | 3.6 | 92 | .8811-.9190 | 22.38-23.343 | .87 | 22 | ||
| 29708906 | 57/64 | 22.621 | .8906 | 7-3/8 | 187 | 4-7/8 | 124 | 1 | 3.6 | 92 | .8811-.9190 | 22.38-23.343 | .87 | 22 | |
| 29709055 | 23 | .9055 | 7-3/8 | 187 | 4-7/8 | 124 | 25 | 3.6 | 92 | .8811-.9190 | 22.38-23.343 | .87 | 22 | ||
| 29709062 | 29/32 | 23.017 | .9062 | 7-3/8 | 187 | 4-7/8 | 124 | 1 | 3.6 | 92 | .8811-.9190 | 22.38-23.343 | .87 | 22 | |
| 29709219 | 59/64 | 23.416 | .9219 | 7-17/32 | 191 | 5-1/32 | 128 | 1 | 3.8 | 95 | .9191-.9420 | 23.345-23.927 | .84 | 21 | |
| 29709252 | 23.5 | .9252 | 7-17/32 | 191 | 5-1/32 | 128 | 25 | 3.8 | 95 | .9191-.9420 | 23.345-23.927 | .84 | 21 | ||
| 29709375 | 15/16 | 23.813 | .9375 | 7-17/32 | 191 | 5-1/32 | 128 | 1 | 3.8 | 95 | .9191-.9420 | 23.345-23.927 | .84 | 21 | |
| 29709449 | 24 | .9449 | 7-11/16 | 195 | 5-3/16 | 132 | 25 | 3.9 | 98 | .9421-.9830 | 23.929-24.968 | .88 | 22 | ||
| 29709531 | 61/64 | 24.209 | .9531 | 7-11/16 | 195 | 5-3/16 | 132 | 1 | 3.9 | 98 | .9421-.9830 | 23.929-24.968 | .88 | 22 | |
| 29709646 | 24.5 | .9646 | 7-11/16 | 195 | 5-3/16 | 132 | 25 | 3.9 | 98 | .9421-.9830 | 23.929-24.968 | .88 | 22 | ||
| 29709688 | 31/32 | 24.608 | .9688 | 7-11/16 | 195 | 5-3/16 | 132 | 1 | 3.9 | 98 | .9421-.9830 | 23.929-24.968 | .88 | 22 | |
| 29709843 | 25 | .9843 | 7-13/16 | 198 | 5-5/16 | 135 | 25 | 4 | 102 | .9831-1.0060 | 24.971-25.552 | .91 | 23 | ||
| 29709844 | 63/64 | 25.004 | .9844 | 7-13/16 | 198 | 5-5/16 | 135 | 1 | 4 | 102 | .9831-1.0060 | 24.971-25.552 | .91 | 23 | |
| 29710000 | 1 | 25.4 | 1.0000 | 7-13/16 | 198 | 5-5/16 | 135 | 1 | 4 | 102 | .9831-1.0060 | 24.971-25.552 | .91 | 23 | |
| 29710110 | 25.679 | 1.0110 | 8-3/16 | 208 | 5-11/16 | 144 | 1 | 4.3 | 108 | 1.0061-1.1320 | 25.555-28.753 | .89 | 22 | ||
| 29710236 | 26 | 1.0236 | 8-3/16 | 208 | 5-11/16 | 144 | 25 | 4.3 | 108 | 1.0061-1.1320 | 25.555-28.753 | .89 | 22 | ||
| 29710312 | 1-1/32 | 26.192 | 1.0312 | 8-3/16 | 208 | 5-11/16 | 144 | 1 | 4.3 | 108 | 1.0061-1.1320 | 25.555-28.753 | .89 | 22 | |
| 29710625 | 1-1/16 | 26.988 | 1.0625 | 8-3/16 | 208 | 5-11/16 | 144 | 1 | 4.3 | 108 | 1.0061-1.1320 | 25.555-28.753 | .89 | 22 | |
| 29710938 | 1-3/32 | 27.783 | 1.0938 | 8-3/16 | 208 | 5-11/16 | 144 | 1 | 4.3 | 108 | 1.0061-1.1320 | 25.555-28.753 | .89 | 22 | |
| 29711250 | 1-1/8 | 28.575 | 1.1250 | 8-3/16 | 208 | 5-11/16 | 144 | 1 | 4.3 | 108 | 1.0061-1.1320 | 25.555-28.753 | .89 | 22 | |
Last Updated on 03/21/02
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999
CJT KOOLCARB Inc.