Carbide Kooltwistâ High Performance Jobber Drill |
![]() |
Depth @ 6 x Ø |
|||||||||||||||||||||||||
| Style 293/293A | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
TiN and TiAlN Coated |
Shk Ø = Cut Ø |
||||||||||||||||||||||||
| TiN EDP# |
![]() TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29301250 | 29301250A | 1/8 | 3.175 | .1250 | 3-11/32 | 1-1/8 |
| 29301260 | 29301260A | 3.2 | .1260 | 3-11/32 | 1-1/8 | |
| 29301285 | 29301285A | 30 | 3.264 | .1285 | 3-11/32 | 1-1/8 |
| 29301299 | 29301299A | 3.3 | .1299 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301339 | 29301339A | 3.4 | .1339 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301360 | 29301360A | 29 | 3.454 | .1360 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301378 | 29301378A | 3.5 | .1378 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301405 | 29301405A | 28 | 3.569 | .1405 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301406 | 29301406A | 9/64 | 3.572 | .1406 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301417 | 29301417A | 3.6 | .1417 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301440 | 29301440A | 27 | 3.658 | .1440 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301470 | 29301470A | 26 | 3.734 | .1470 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29301495 | 29301495A | 25 | 3.797 | .1495 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301520 | 29301520A | 24 | 3.861 | .1520 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301540 | 29301540A | 23 | 3.912 | .1540 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301562 | 29301562A | 5/32 | 3.967 | .1562 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301570 | 29301570A | 22 | 3.988 | .1570 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301575 | 29301575A | 4. | .1575 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301590 | 29301590A | 21 | 4.039 | .1590 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301610 | 29301610A | 20 | 4.089 | .1610 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301614 | 29301614A | 4.1 | .1614 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301624 | 29301624A | 4.125 | .1624 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301654 | 29301654A | 4.2 | .1654 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301660 | 29301660A | 19 | 4.216 | .1660 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29301673 | 29301673A | 4.25 | .1673 | 3-5/8 | 1-13/32 | |
| 29301695 | 29301695A | 18 | 4.305 | .1695 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301719 | 29301719A | 11/64 | 4.366 | .1719 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301730 | 29301730A | 17 | 4.394 | .1730 | 3-5/8 | 1-13/32 |
| 29301770 | 29301770A | 16 | 4.496 | .1770 | 3-25/32 | 1-9/16 |
| 29301772 | 29301772A | 4.5 | .1772 | 3-25/32 | 1-9/16 | |
| 29301800 | 29301800A | 15 | 4.572 | .1800 | 3-25/32 | 1-9/16 |
| 29301820 | 29301820A | 14 | 4.623 | .1820 | 3-25/32 | 1-9/16 |
| 29301850 | 29301850A | 13 | 4.7 | .1850 | 3-25/32 | 1-9/16 |
| 29301875 | 29301875A | 3/16 | 4.763 | .1875 | 3-25/32 | 1-9/16 |
| 29301890 | 29301890A | 12 | 4.8 | .1890 | 3-25/32 | 1-9/16 |
| 29301910 | 29301910A | 11 | 4.851 | .1910 | 3-25/32 | 1-9/16 |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29301929 | 29301929A | 4.9 | .1929 | 3-15/16 | 1-23/32 | |
| 29301935 | 29301935A | 10 | 4.915 | .1935 | 3-15/16 | 1-23/32 |
| 29301960 | 29301960A | 9 | 4.978 | .1960 | 3-15/16 | 1-23/32 |
| 29301969 | 29301969A | 5. | .1969 | 3-15/16 | 1-23/32 | |
| 29301990 | 29301990A | 8 | 5.055 | .1990 | 3-15/16 | 1-23/32 |
| 29302010 | 29302010A | 7 | 5.105 | .2010 | 3-15/16 | 1-23/32 |
| 29302031 | 29302031A | 13/64 | 5.159 | .2031 | 3-15/16 | 1-23/32 |
| 29302040 | 29302040A | 6 | 5.182 | .2040 | 3-15/16 | 1-23/32 |
| 29302055 | 29302055A | 5 | 5.22 | .2055 | 3-15/16 | 1-23/32 |
| 29302090 | 29302090A | 4 | 5.309 | .2090 | 3-15/16 | 1-23/32 |
| 29302130 | 29302130A | 3 | 5.41 | .2130 | 4-1/8 | 1-29/32 |
| 29302165 | 29302165A | 5.5 | .2165 | 4-1/8 | 1-29/32 | |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29302188 | 29302188A | 7/32 | 5.558 | .2188 | 4-1/8 | 1-29/32 |
| 29302205 | 29302205A | 5.6 | .2205 | 4-1/8 | 1-29/32 | |
| 29302210 | 29302210A | 2 | 5.613 | .2210 | 4-1/8 | 1-29/32 |
| 29302280 | 29302280A | 1 | 5.791 | .2280 | 4-5/16 | 2-1/8 |
| 29302340 | 29302340A | A | 5.944 | .2340 | 4-5/16 | 2-1/8 |
| 29302344 | 29302344A | 15/64 | 5.954 | .2344 | 4-5/16 | 2-1/8 |
| 29302362 | 29302362A | 6. | .2362 | 4-5/16 | 2-1/8 | |
| 29302380 | 29302380A | B | 6.045 | .2380 | 4-5/16 | 2-1/8 |
| 29302402 | 29302402A | 6.1 | .2402 | 4-5/16 | 2-1/8 | |
| 29302420 | 29302420A | C | 6.147 | .2420 | 4-5/16 | 2-1/8 |
| 29302460 | 29302460A | D | 6.248 | .2460 | 4-5/16 | 2-1/8 |
| 29302480 | 29302480A | 6.3 | .2480 | 4-5/16 | 2-1/8 | |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29302500 | 29302500A | 1/4 | 6.35 | .2500 | 4-5/16 | 2-1/8 |
| 29302520 | 29302520A | 6.4 | .2520 | 4-5/16 | 2-1/8 | |
| 29302559 | 29302559A | 6.5 | .2559 | 4-5/16 | 2-1/8 | |
| 29302570 | 29302570A | F | 6.528 | .2570 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 29302598 | 29302598A | 6.6 | .2598 | 4-1/2 | 2-1/4 | |
| 29302610 | 29302610A | G | 6.629 | .2610 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 29302630 | 29302630A | 6.68 | .2630 | 4-1/2 | 2-1/4 | |
| 29302656 | 29302656A | 17/64 | 6.746 | .2656 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 29302660 | 29302660A | H | 6.756 | .2660 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 29302697 | 29302697A | 6.85 | .2697 | 4-1/2 | 2-1/4 | |
| 29302720 | 29302720A | I | 6.909 | .2720 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 29302756 | 29302756A | 7. | .2756 | 4-1/2 | 2-1/4 | |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29302770 | 29302770A | J | 7.036 | .2770 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 29302795 | 29302795A | 7.1 | .2795 | 4-1/2 | 2-1/4 | |
| 29302810 | 29302810A | K | 7.137 | .2810 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 29302812 | 29302812A | 9/32 | 7.142 | .2812 | 4-1/2 | 2-1/4 |
| 29302835 | 29302835A | 7.2 | .2835 | 4-1/2 | 2-1/4 | |
| 29302900 | 29302900A | L | 7.366 | .2900 | 4-3/4 | 2-17/32 |
| 29302950 | 29302950A | M | 7.493 | .2950 | 4-3/4 | 2-17/32 |
| 29302953 | 29302953A | 7.5 | .2953 | 4-3/4 | 2-17/32 | |
| 29302969 | 29302969A | 19/64 | 7.541 | .2969 | 4-3/4 | 2-17/32 |
| 29302992 | 29302992A | 7.6 | .2992 | 4-3/4 | 2-17/32 | |
| 29303020 | 29303020A | N | 7.671 | .3020 | 4-3/4 | 2-17/32 |
| 29303071 | 29303071A | 7.8 | .3071 | 4-3/4 | 2-17/32 | |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29303125 | 29303125A | 5/16 | 7.938 | .3125 | 4-3/4 | 2-17/32 |
| 29303150 | 29303150A | 8. | .3150 | 4-3/4 | 2-17/32 | |
| 29303160 | 29303160A | O | 8.026 | .3160 | 4-3/4 | 2-17/32 |
| 29303189 | 29303189A | 8.1 | .3189 | 4-3/4 | 2-17/32 | |
| 29303230 | 29303230A | P | 8.204 | .3230 | 5 | 2-27/32 |
| 29303281 | 29303281A | 21/64 | 8.334 | .3281 | 5 | 2-27/32 |
| 29303320 | 29303320A | Q | 8.433 | .3320 | 5 | 2-27/32 |
| 29303346 | 29303346A | 8.5 | .3346 | 5 | 2-27/32 | |
| 29303370 | 29303370A | 8.56 | .3370 | 5 | 2-27/32 | |
| 29303390 | 29303390A | R | 8.611 | .3390 | 5 | 2-27/32 |
| 29303438 | 29303438A | 11/32 | 8.733 | .3438 | 5 | 2-27/32 |
| 29303480 | 29303480A | S | 8.839 | .3480 | 5-3/8 | 3-5/32 |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29303543 | 29303543A | 9. | .3543 | 5-3/8 | 3-5/32 | |
| 29303580 | 29303580A | T | 9.093 | .3580 | 5-3/8 | 3-5/32 |
| 29303594 | 29303594A | 23/64 | 9.129 | .3594 | 5-3/8 | 3-5/32 |
| 29303680 | 29303680A | U | 9.347 | .3680 | 5-3/8 | 3-5/32 |
| 29303740 | 29303740A | 9.5 | .3740 | 5-3/8 | 3-5/32 | |
| 29303750 | 29303750A | 3/8 | 9.525 | .3750 | 5-3/8 | 3-5/32 |
| 29303770 | 29303770A | V | 9.576 | .3770 | 5-3/8 | 3-5/32 |
| 29303819 | 29303819A | 9.7 | .3819 | 5-7/8 | 3-5/16 | |
| 29303860 | 29303860A | W | 9.804 | .3860 | 5-7/8 | 3-5/16 |
| 29303906 | 29303906A | 25/64 | 9.921 | .3906 | 5-7/8 | 3-5/16 |
| 29303937 | 29303937A | 10. | .3937 | 5-7/8 | 3-5/16 | |
| 29303970 | 29303970A | X | 10.084 | .3970 | 5-7/8 | 3-5/16 |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29304040 | 29304040A | Y | 10.262 | .4040 | 5-7/8 | 3-5/16 |
| 29304062 | 29304062A | 13/32 | 10.317 | .4062 | 5-7/8 | 3-5/16 |
| 29304094 | 29304094A | 10.4 | .4094 | 5-7/8 | 3-5/16 | |
| 29304130 | 29304130A | Z | 10.49 | .4130 | 5-7/8 | 3-5/16 |
| 29304134 | 29304134A | 10.5 | .4134 | 5-7/8 | 3-5/16 | |
| 29304173 | 29304173A | 10.6 | .4173 | 5-7/8 | 3-5/16 | |
| 29304219 | 29304219A | 27/64 | 10.716 | .4219 | 6-7/32 | 3-5/8 |
| 29304252 | 29304252A | 10.8 | .4252 | 6-7/32 | 3-5/8 | |
| 29304311 | 29304311A | 10.95 | .4311 | 6-7/32 | 3-5/8 | |
| 29304331 | 29304331A | 11. | .4331 | 6-7/32 | 3-5/8 | |
| 29304375 | 29304375A | 7/16 | 11.113 | .4375 | 6-7/32 | 3-5/8 |
| 29304488 | 29304488A | 11.4 | .4488 | 6-7/32 | 3-5/8 | |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29304528 | 29304528A | 11.5 | .4528 | 6-7/32 | 3-5/8 | |
| 29304531 | 29304531A | 29/64 | 11.509 | .4531 | 6-7/32 | 3-25/32 |
| 29304567 | 29304567A | 11.6 | .4567 | 6-7/32 | 3-25/32 | |
| 29304688 | 29304688A | 15/32 | 11.908 | .4688 | 6-7/32 | 3-25/32 |
| 29304724 | 29304724A | 12. | .4724 | 6-7/32 | 3-25/32 | |
| 29304764 | 29304764A | 12.1 | .4764 | 6-7/32 | 3-25/32 | |
| 29304844 | 29304844A | 31/64 | 12.304 | .4844 | 6-9/32 | 4-3/32 |
| 29304882 | 29304882A | 12.4 | .4882 | 6-9/32 | 4-3/32 | |
| 29304921 | 29304921A | 12.5 | .4921 | 6-9/32 | 4-3/32 | |
| 29304961 | 29304961A | 12.6 | .4961 | 6-9/32 | 4-3/32 | |
| 29305000 | 29305000A | 1/2 | 12.7 | .5000 | 6-9/32 | 4-3/32 |
| 29305118 | 29305118A | 13. | .5118 | 6-9/32 | 4-7/32 | |
| TiN EDP# |
TiAlN EDP# |
Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | ||
| 29305156 | 29305156A | 33/64 | 13.096 | .5156 | 6-9/32 | 4-7/32 |
| 29305312 | 29305312A | 17/32 | 13.492 | .5312 | 6-9/32 | 4-7/32 |
| 29305315 | 29305315A | 13.5 | .5315 | 6-9/32 | 4-7/32 | |
| 29305354 | 29305354A | 13.6 | .5354 | 6-9/32 | 4-7/32 | |
| 29305433 | 29305433A | 13.8 | .5433 | 6-9/32 | 4-7/32 | |
| 29305469 | 29305469A | 35/64 | 13.891 | .5469 | 6-9/32 | 4-7/32 |
| 29305512 | 29305512A | 14. | .5512 | 6-9/32 | 4-7/32 | |
| 29305625 | 29305625A | 9/16 | 14.288 | .5625 | 6-9/32 | 4-7/32 |
| 29305709 | 29305709A | 14.5 | .5709 | 6-9/32 | 4-7/32 | |
| 29305748 | 29305748A | 14.6 | .5748 | 6-9/32 | 4-7/32 | |
| 29305781 | 29305781A | 37/64 | 14.684 | .5781 | 6-9/32 | 4-7/32 |
| 29305906 | 29305906A | 15. | .5906 | 6-9/32 | 4-7/32 | |
| 29305938 | 29305938A | 19/32 | 15.083 | .5938 | 6-9/32 | 4-7/32 |
Last Updated on
09/18/02
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999
CJT KOOLCARB Inc.