Carbide Tip Koolcarbâ Extra Length Drill |
![]() |
Style 172 |
depth @ 12 to 28 x Ø | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Shk Æ = Cut Æ |
||||||||||||||||||||||||
| EDP # |
Cutting Æ "D" | Dec Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Grind Down Range | Ineffective Flute Length | ||||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 17202500 | 1/4 | 6.35 | .2500 | 10 | 254 | 8 | 203 | 7.2 | 183 | .2400-.2530 | 6.096-6.426 | .48 | 12 |
| 17202812 | 9/32 | 7.142 | .2812 | 10 | 254 | 8 | 203 | 7.1 | 181 | .2656-.2840 | 6.746-7.214 | .51 | 13 |
| 17203125 | 5/16 | 7.938 | .3125 | 10 | 254 | 8 | 203 | 7.1 | 180 | .2953-.3160 | 7.5-8.026 | .53 | 13 |
| 17203438 | 11/32 | 8.733 | .3438 | 10 | 254 | 8 | 203 | 7.1 | 180 | .3281-.3460 | 8.334-8.788 | .55 | 14 |
| 17203750 | 3/8 | 9.525 | .3750 | 11 | 279 | 9 | 229 | 8.1 | 205 | .3594-.3770 | 9.129-9.576 | .56 | 14 |
| 17204062 | 13/32 | 10.317 | .4062 | 11 | 279 | 9 | 229 | 8 | 204 | .3906-.4080 | 9.921-10.363 | .61 | 15 |
| 17204375 | 7/16 | 11.113 | .4375 | 11 | 279 | 9 | 229 | 7.9 | 202 | .4200-.4390 | 10.668-11.151 | .61 | 16 |
| 17204688 | 15/32 | 11.908 | .4688 | 12 | 305 | 9-3/4 | 248 | 8.6 | 219 | .4531-.4710 | 11.509-11.963 | .63 | 16 |
| 17205000 | 1/2 | 12.7 | .5000 | 12 | 305 | 9-3/4 | 248 | 8.6 | 218 | .4800-.5030 | 12.192-12.776 | .65 | 17 |
| 17205312 | 17/32 | 13.492 | .5312 | 12 | 305 | 9-3/4 | 248 | 8.5 | 216 | .5118-.5330 | 13.-13.538 | .69 | 18 |
| 17205625 | 9/16 | 14.288 | .5625 | 13 | 330 | 10-3/4 | 273 | 9.5 | 240 | .5430-.5650 | 13.564-14.351 | .68 | 17 |
| 17206250 | 5/8 | 15.875 | .6250 | 13 | 330 | 10-3/4 | 273 | 9.4 | 239 | .6070-.6270 | 15.418-15.926 | .72 | 17 |
| 17207500 | 3/4 | 19.05 | .7500 | 14 | 356 | 11-3/4 | 298 | 10.2 | 260 | .7320-.7530 | 18.593-19.126 | .83 | 18 |
| 17208750 | 7/8 | 22.225 | .8750 | 15 | 381 | 12-3/4 | 324 | 11.1 | 281 | .8750-.8780 | 21.768-22.3 | .92 | 19 |
| 17210000 | 1 | 25.4 | 1.0000 | 16 | 406 | 13-3/4 | 349 | 12 | 304 | .9820-1.0030 | 24.943-25.476 | 1.05 | 20 |
Last Updated on 03/21/02
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999
CJT KOOLCARB Inc.