Carbide Tip Silver & Demming ( Bowling Ball ) Drill |
![]() |
Style 163 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
All sizes 1/2" (12.7 mm) shank Ø. | ||||||||||||||||||||||||
| EDP # | Cutting Æ "D" | Decimal Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Shank Diameter "C" | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 16305000 | 1/2 | 12.7 | .5000 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.8 | 95 | 1/2 | 12.7 |
| 16305312 | 17/32 | 13.492 | .5312 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.8 | 95 | 1/2 | 12.7 |
| 16305469 | 35/64 | 13.891 | .5469 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 95 | 1/2 | 12.7 |
| 16305625 | 9/16 | 14.288 | .5625 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 95 | 1/2 | 12.7 |
| 16305781 | 37/64 | 14.684 | .5781 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 95 | 1/2 | 12.7 |
| 16305938 | 19/32 | 15.083 | .5938 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 95 | 1/2 | 12.7 |
| 16306094 | 39/64 | 15.479 | .6094 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16306250 | 5/8 | 15.875 | .6250 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16306406 | 41/64 | 16.271 | .6406 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16306562 | 21/32 | 16.667 | .6562 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16306719 | 43/64 | 17.066 | .6719 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16306875 | 11/16 | 17.463 | .6875 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Decimal Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Shank Diameter "C" | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 16307031 | 45/64 | 17.859 | .7031 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16307188 | 23/32 | 18.258 | .7188 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16307344 | 47/64 | 18.654 | .7344 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16307500 | 3/4 | 19.05 | .7500 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16307656 | 49/64 | 19.446 | .7656 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16307812 | 25/32 | 19.842 | .7812 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.7 | 93 | 1/2 | 12.7 |
| 16307969 | 51/64 | 20.241 | .7969 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16308125 | 13/16 | 20.638 | .8125 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16308281 | 53/64 | 21.034 | .8281 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16308438 | 27/32 | 21.433 | .8438 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16308594 | 55/64 | 21.829 | .8594 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16308750 | 7/8 | 22.225 | .8750 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Decimal Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Shank Diameter "C" | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 16308906 | 57/64 | 22.621 | .8906 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16309062 | 29/32 | 23.017 | .9062 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16309219 | 59/64 | 23.416 | .9219 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16309375 | 15/16 | 23.813 | .9375 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16309531 | 61/64 | 24.209 | .9531 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16309688 | 31/32 | 24.606 | .9688 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16309844 | 63/64 | 25.003 | .9844 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16310000 | 1 | 25.4 | 1.0000 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.6 | 91 | 1/2 | 12.7 |
| 16310156 | 1-1/64 | 25.796 | 1.0156 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 90 | 1/2 | 12.7 |
| 16310312 | 1-1/32 | 26.192 | 1.0312 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 90 | 1/2 | 12.7 |
| 16310469 | 1-3/64 | 26.591 | 1.0469 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 90 | 1/2 | 12.7 |
| 16310625 | 1-1/16 | 26.988 | 1.0625 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 90 | 1/2 | 12.7 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Decimal Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Shank Diameter "C" | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 16310781 | 1-5/64 | 27.384 | 1.0781 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 90 | 1/2 | 12.7 |
| 16310938 | 1-3/32 | 27.783 | 1.0938 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 90 | 1/2 | 12.7 |
| 16311094 | 1-7/64 | 28.179 | 1.1094 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 90 | 1/2 | 12.7 |
| 16311250 | 1-1/8 | 28.575 | 1.1250 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 90 | 1/2 | 12.7 |
| 16312500 | 1-1/4 | 31.75 | 1.2500 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 89 | 1/2 | 12.7 |
| 16313750 | 1-3/8 | 34.925 | 1.3750 | 6-1/4 | 159 | 4-1/4 | 108 | 3.4 | 87 | 1/2 | 12.7 |
Last Updated on 03/04/02
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999
CJT KOOLCARB Inc.