Carbide Tip Precision Glass & Tile Drill |
![]() |
Style 162 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| EDP # | Cutting Æ "D" | Decimal Equiv. | Overall Length "A" | Shank Diameter "C" | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 16201250 | 1/8 | 3.175 | .1250 | 3.175 | 2-1/2 | 64 | 7/64 | 2.778 |
| 16201875 | 3/16 | 4.763 | .1875 | 4.763 | 2-1/2 | 64 | 5/32 | 3.967 |
| 16202500 | 1/4 | 6.35 | .2500 | 6.35 | 2-1/2 | 64 | 13/64 | 5.159 |
| 16203125 | 5/16 | 7.938 | .3125 | 7.938 | 3 | 76 | 1/4 | 6.35 |
| 16203750 | 3/8 | 9.525 | .3750 | 9.525 | 3-1/2 | 89 | 1/4 | 6.35 |
| 16204375 | 7/16 | 11.113 | .4375 | 11.113 | 3-1/2 | 89 | 1/4 | 6.35 |
| 16205000 | 1/2 | 12.7 | .5000 | 12.7 | 3-5/8 | 92 | 1/4 | 6.35 |
| 16205625 | 9/16 | 14.288 | .5625 | 14.288 | 4 | 102 | 3/8 | 9.525 |
| 16206250 | 5/8 | 15.875 | .6250 | 15.875 | 4 | 102 | 3/8 | 9.525 |
Last Updated on 03/04/02
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999
CJT KOOLCARB Inc.