Carbide Double Margin Short Bore Drill / Bunisher |
![]() |
Style 153 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec. Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | |||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | |
| 15300938 | 3/32 | 2.383 | .0938 | 2-11/32 | 60 | 3/4 | 19 |
| 15300984 | 2.5 | .0984 | 2-11/32 | 60 | 31/32 | 25 | |
| 15301094 | 7/64 | 2.779 | .1094 | 2-11/32 | 60 | 31/32 | 25 |
| 15301181 | 3. | .1181 | 2-11/32 | 60 | 31/32 | 25 | |
| 15301250 | 1/8 | 3.175 | .1250 | 2-11/32 | 60 | 31/32 | 25 |
| 15301378 | 3.5 | .1378 | 2-29/32 | 74 | 1-3/16 | 30 | |
| 15301406 | 9/64 | 3.571 | .1406 | 2-29/32 | 74 | 1-3/16 | 30 |
| 15301562 | 5/32 | 3.967 | .1562 | 2-29/32 | 74 | 1-3/16 | 30 |
| 15301575 | 4. | .1575 | 2-29/32 | 74 | 1-3/8 | 35 | |
| 15301719 | 11/64 | 4.366 | .1719 | 2-29/32 | 74 | 1-3/8 | 35 |
| 15301772 | 4.5 | .1772 | 2-29/32 | 74 | 1-3/8 | 35 | |
| 15301875 | 3/16 | 4.763 | .1875 | 2-29/32 | 74 | 1-3/8 | 35 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec. Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | |||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | |
| 15301969 | 5. | .1969 | 2-29/32 | 74 | 1-1/2 | 38 | |
| 15302031 | 13/64 | 5.159 | .2031 | 2-29/32 | 74 | 1-1/2 | 38 |
| 15302165 | 5.5 | .2165 | 2-29/32 | 74 | 1-1/2 | 38 | |
| 15302188 | 7/32 | 5.558 | .2188 | 2-29/32 | 74 | 1-1/2 | 38 |
| 15302344 | 15/64 | 5.954 | .2344 | 3-5/8 | 92 | 1-23/32 | 44 |
| 15302362 | 6. | .2362 | 3-5/8 | 92 | 1-23/32 | 44 | |
| 15302500 | 1/4 | 6.35 | .2500 | 3-5/8 | 92 | 1-23/32 | 44 |
| 15302559 | 6.5 | .2559 | 3-5/8 | 92 | 1-7/8 | 48 | |
| 15302656 | 17/64 | 6.746 | .2656 | 3-5/8 | 92 | 1-7/8 | 48 |
| 15302756 | 7. | .2756 | 3-5/8 | 92 | 1-7/8 | 48 | |
| 15302812 | 9/32 | 7.142 | .2812 | 3-5/8 | 92 | 1-7/8 | 48 |
| 15302953 | 7.5 | .2953 | 3-7/8 | 98 | 2 | 51 | |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec. Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | |||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | |
| 15302969 | 19/64 | 7.541 | .2969 | 3-7/8 | 98 | 2 | 51 |
| 15303125 | 5/16 | 7.938 | .3125 | 3-7/8 | 98 | 2 | 51 |
| 15303150 | 8. | .3150 | 3-7/8 | 98 | 2-1/8 | 54 | |
| 15303281 | 21/64 | 8.334 | .3281 | 3-7/8 | 98 | 2-1/8 | 54 |
| 15303346 | 8.5 | .3346 | 3-7/8 | 98 | 2-1/8 | 54 | |
| 15303438 | 11/32 | 8.733 | .3438 | 3-7/8 | 98 | 2-1/8 | 54 |
| 15303543 | 9. | .3543 | 3-7/8 | 98 | 2-1/4 | 57 | |
| 15303594 | 23/64 | 9.129 | .3594 | 3-7/8 | 98 | 2-1/4 | 57 |
| 15303740 | 9.5 | .3740 | 3-7/8 | 98 | 2-1/4 | 57 | |
| 15303750 | 3/8 | 9.525 | .3750 | 3-7/8 | 98 | 2-1/4 | 57 |
| 15303906 | 25/64 | 9.921 | .3906 | 4-1/2 | 114 | 2-7/16 | 62 |
| 15303937 | 10. | .3937 | 4-1/2 | 114 | 2-7/16 | 62 | |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec. Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | |||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | |
| 15304062 | 13/32 | 10.317 | .4062 | 4-1/2 | 114 | 2-7/16 | 62 |
| 15304134 | 10.5 | .4134 | 4-1/2 | 114 | 2-9/16 | 65 | |
| 15304219 | 27/64 | 10.716 | .4219 | 4-1/2 | 114 | 2-9/16 | 65 |
| 15304331 | 11. | .4331 | 4-1/2 | 114 | 2-9/16 | 65 | |
| 15304375 | 7/16 | 11.113 | .4375 | 4-1/2 | 114 | 2-9/16 | 65 |
| 15304528 | 11.5 | .4528 | 5 | 127 | 2-3/4 | 70 | |
| 15304531 | 29/64 | 11.509 | .4531 | 5 | 127 | 2-3/4 | 70 |
| 15304688 | 15/32 | 11.908 | .4688 | 5 | 127 | 2-3/4 | 70 |
| 15304724 | 12. | .4724 | 5 | 127 | 2-7/8 | 73 | |
| 15304844 | 31/64 | 12.304 | .4844 | 5 | 127 | 2-7/8 | 73 |
| 15304921 | 12.5 | .4921 | 5 | 127 | 2-7/8 | 73 | |
| 15305000 | 1/2 | 12.7 | .5000 | 5 | 127 | 2-7/8 | 73 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec. Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | |||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | |
| 15305118 | 13. | .5118 | 5-1/2 | 140 | 3-3/32 | 79 | |
| 15305156 | 33/64 | 13.096 | .5156 | 5-1/2 | 140 | 3-3/32 | 79 |
| 15305312 | 17/32 | 13.492 | .5312 | 5-1/2 | 140 | 3-3/32 | 79 |
| 15305315 | 13.5 | .5315 | 5-1/2 | 140 | 3-3/32 | 79 | |
| 15305469 | 35/64 | 13.891 | .5469 | 5-1/2 | 140 | 3-3/32 | 79 |
| 15305512 | 14. | .5512 | 5-1/2 | 140 | 3-3/32 | 79 | |
| 15305625 | 9/16 | 14.288 | .5625 | 5-1/2 | 140 | 3-3/32 | 79 |
| 15305709 | 14.5 | .5709 | 5-11/16 | 144 | 3-3/8 | 86 | |
| 15305781 | 37/64 | 14.684 | .5781 | 5-11/16 | 144 | 3-3/8 | 86 |
| 15305906 | 15. | .5906 | 5-11/16 | 144 | 3-3/8 | 86 | |
| 15305938 | 19/32 | 15.083 | .5938 | 5-11/16 | 144 | 3-3/8 | 86 |
| 15306094 | 39/64 | 15.479 | .6094 | 5-11/16 | 144 | 3-3/8 | 86 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec. Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | |||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | |
| 15306102 | 15.5 | .6102 | 5-11/16 | 144 | 3-3/8 | 86 | |
| 15306250 | 5/8 | 15.875 | .6250 | 5-11/16 | 144 | 3-3/8 | 86 |
| 15306299 | 16. | .6299 | 5-11/16 | 144 | 3-21/32 | 93 | |
| 15306875 | 11/16 | 17.463 | .6875 | 5-11/16 | 144 | 3-21/32 | 93 |
Last Updated on 03/04/02
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999
CJT KOOLCARB Inc.