Carbide Double End Drill / Countersink

 

144both.jpg (16282 bytes)

Style 144

  • Right hand spiral, right hand cut.
  • Submicron solid carbide construction offers extreme rigidity.
  • 118° four facet point.
 

Diameter Tolerance

Nominal
Size

Cutting Æ Shank Æ
Inch mm Inch mm
All +.0000 +0.000 +.0030 +0.076
-.0010 -0.025 -.0000 -0.000
144plt.jpg (23705 bytes)
EDP # Size
Designation
Body Diameter "C" Overall Length "A" Drill Diameter "D" Drill Length "G"
Inch Decimal mm Inch mm Inch Decimal mm Inch mm
14400469 1 1/8 .1250 3.175 1-1/4 32 3/64 .0469 1.191 3/64 1.2
14400781 2 3/16 .1875 4.763 1-7/8 48 5/64 .0781 1.984 5/64 2.0
14401094 3 1/4 .2500 6.35 2 51 7/64 .1094 2.779 7/64 2.8
14401250 4 5/16 .3125 7.938 2-1/8 54 1/8 .1250 3.175 1/8 3.2
14401875 5 7/16 .4375 11.113 2-3/4 70 3/16 .1875 4.763 3/16 4.8
14402188 6 1/2 .5000 12.7 3 76 7/32 .2188 5.558 7/32 5.6

 

 
INDEX

Last Updated on 03/04/02
By Bob Novak Media Development
Copyright
Ó1999 CJT KOOLCARB Inc.