Carbide Tip Standard Helix Taper Length Tanged Drill |
![]() |
Style 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Grind Down Range | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 13001250 | 1/8 | 3.175 | .1250 | 5-1/8 | 130 | 2-3/4 | 70 | 2.4 | 61 | .0981-.1290 | 2.492-3.277 |
| 13001406 | 9/64 | 3.571 | .1406 | 5-3/8 | 137 | 3 | 76 | 2.6 | 66 | .1291-.1590 | 3.279-4.039 |
| 13001562 | 5/32 | 3.967 | .1562 | 5-3/8 | 137 | 3 | 76 | 2.6 | 66 | .1291-.1590 | 3.279-4.039 |
| 13001719 | 11/64 | 4.366 | .1719 | 5-3/4 | 146 | 3-3/8 | 86 | 2.9 | 75 | .1591-.1910 | 4.041-4.851 |
| 13001875 | 3/16 | 4.763 | .1875 | 5-3/4 | 146 | 3-3/8 | 86 | 2.9 | 75 | .1591-.1910 | 4.041-4.851 |
| 13001969 | 5. | .1969 | 6 | 152 | 3-5/8 | 92 | 3.1 | 79 | .1911-.2210 | 4.854-5.613 | |
| 13002031 | 13/64 | 5.159 | .2031 | 6 | 152 | 3-5/8 | 92 | 3.1 | 79 | .1911-.2210 | 4.854-5.613 |
| 13002165 | 5.5 | .2165 | 6 | 152 | 3-5/8 | 92 | 3.1 | 79 | .1911-.2210 | 4.854-5.613 | |
| 13002188 | 7/32 | 5.558 | .2188 | 6 | 152 | 3-5/8 | 92 | 3.1 | 79 | .1911-.2210 | 4.854-5.613 |
| 13002344 | 15/64 | 5.954 | .2344 | 6-1/8 | 156 | 3-3/4 | 95 | 3.2 | 81 | .2211-.2530 | 5.616-6.426 |
| 13002362 | 6. | .2362 | 6-1/8 | 156 | 3-3/4 | 95 | 3.2 | 81 | .2211-.2530 | 5.616-6.426 | |
| 13002500 | 1/4 | 6.35 | .2500 | 6-1/8 | 156 | 3-3/4 | 95 | 3.2 | 81 | .2211-.2530 | 5.616-6.426 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Grind Down Range | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 13002559 | 6.5 | .2559 | 6-1/4 | 159 | 3-7/8 | 98 | 3.3 | 83 | .2531-.2840 | 6.429-7.214 | |
| 13002656 | 17/64 | 6.746 | .2656 | 6-1/4 | 159 | 3-7/8 | 98 | 3.3 | 83 | .2531-.2840 | 6.429-7.214 |
| 13002756 | 7 | .2756 | 6-1/4 | 159 | 3-7/8 | 98 | 3.3 | 83 | .2531-.2840 | 6.429-7.214 | |
| 13002812 | 9/32 | 7.142 | .2812 | 6-1/4 | 159 | 3-7/8 | 98 | 3.3 | 83 | .2531-.2840 | 6.429-7.214 |
| 13002953 | 7.5 | .2953 | 6-3/8 | 162 | 4 | 102 | 3.4 | 86 | .2841-.3160 | 7.216-8.026 | |
| 13002969 | 19/64 | 7.541 | .2969 | 6-3/8 | 162 | 4 | 102 | 3.4 | 86 | .2841-.3160 | 7.216-8.026 |
| 13003125 | 5/16 | 7.938 | .3125 | 6-3/8 | 162 | 4 | 102 | 3.4 | 86 | .2841-.3160 | 7.216-8.026 |
| 13003150 | 8 | .3150 | 6-3/8 | 162 | 4 | 102 | 3.4 | 86 | .2841-.3160 | 7.216-8.026 | |
| 13003281 | 21/64 | 8.344 | .3281 | 6-1/2 | 165 | 4-1/8 | 105 | 3.4 | 86 | .3161-.3470 | 8.029-8.814 |
| 13003346 | 8.5 | .3346 | 6-1/2 | 165 | 4-1/8 | 105 | 3.4 | 86 | .3161-.3470 | 8.029-8.814 | |
| 13003438 | 11/32 | 8.733 | .3438 | 6-1/2 | 165 | 4-1/8 | 105 | 3.4 | 86 | .3161-.3470 | 8.029-8.814 |
| 13003543 | 9. | .3543 | 6-3/4 | 171 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 88 | .3471-.3780 | 8.816-9.601 | |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Grind Down Range | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 13003594 | 23/64 | 9.129 | .3594 | 6-3/4 | 171 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 88 | .3471-.3780 | 8.816-9.601 |
| 13003740 | 9.5 | .3740 | 6-3/4 | 171 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 88 | .3471-.3780 | 8.816-9.601 | |
| 13003750 | 3/8 | 9.525 | .3750 | 6-3/4 | 171 | 4-1/4 | 108 | 3.5 | 88 | .3471-.3780 | 8.816-9.601 |
| 13003906 | 25/64 | 9.921 | .3906 | 7 | 178 | 4-3/8 | 111 | 3.6 | 90 | .3781-.4100 | 9.604-10.414 |
| 13003937 | 10. | .3937 | 7 | 178 | 4-3/8 | 111 | 3.6 | 90 | .3781-.4100 | 9.604-10.414 | |
| 13004062 | 13/32 | 10.317 | .4062 | 7 | 178 | 4-3/8 | 111 | 3.6 | 90 | .3781-.4100 | 9.604-10.414 |
| 13004134 | 10.5 | .4134 | 7-1/4 | 184 | 4-5/8 | 117 | 3.8 | 96 | .4101-.4410 | 10.417-11.201 | |
| 13004219 | 27/64 | 10.716 | .4219 | 7-1/4 | 184 | 4-5/8 | 117 | 3.8 | 96 | .4101-.4410 | 10.417-11.201 |
| 13004331 | 11. | .4331 | 7-1/4 | 184 | 4-5/8 | 117 | 3.8 | 96 | .4101-.4410 | 10.417-11.201 | |
| 13004375 | 7/16 | 11.113 | .4375 | 7-1/4 | 184 | 4-5/8 | 117 | 3.8 | 96 | .4101-.4410 | 10.417-11.201 |
| 13004528 | 11.5 | .4528 | 7-1/2 | 191 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .4411-.4730 | 11.204-12.014 | |
| 13004531 | 29/64 | 11.509 | .4531 | 7-1/2 | 191 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .4411-.4730 | 11.204-12.014 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Grind Down Range | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 13004688 | 15/32 | 11.908 | .4688 | 7-1/2 | 191 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .4411-.4730 | 11.204-12.014 |
| 13004724 | 12. | .4724 | 7-1/2 | 191 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .4411-.4730 | 11.204-12.014 | |
| 13004844 | 31/64 | 12.304 | .4844 | 7-3/4 | 197 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .4731-.5040 | 12.017-12.802 |
| 13004921 | 12.5 | .4921 | 7-3/4 | 197 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .4731-.5040 | 12.017-12.802 | |
| 13005000 | 1/2 | 12.7 | .5000 | 7-3/4 | 197 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .4731-.5040 | 12.017-12.802 |
| 13005118 | 13. | .5118 | 8 | 203 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .5041-.5340 | 12.804-13.564 | |
| 13005156 | 33/64 | 13.096 | .5156 | 8 | 203 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .5041-.5340 | 12.804-13.564 |
| 13005312 | 17/32 | 13.492 | .5312 | 8 | 203 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .5041-.5340 | 12.804-13.564 |
| 13005315 | 13.5 | .5315 | 8 | 203 | 4-3/4 | 121 | 3.8 | 96 | .5041-.5340 | 12.804-13.564 | |
| 13005469 | 35/64 | 13.891 | .5469 | 8-1/4 | 210 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5341-.5650 | 13.566-14.351 |
| 13005512 | 14. | .5512 | 8-1/4 | 210 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5341-.5650 | 13.566-14.351 | |
| 13005625 | 9/16 | 14.288 | .5625 | 8-1/4 | 210 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5341-.5650 | 13.566-14.351 |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Grind Down Range | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 13005709 | 14.5 | .5709 | 8-3/4 | 222 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5651-.5960 | 14.354-15.138 | |
| 13005781 | 37/64 | 14.684 | .5781 | 8-3/4 | 222 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5651-.5960 | 14.354-15.138 |
| 13005906 | 15. | .5906 | 8-3/4 | 222 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5651-.5960 | 14.354-15.138 | |
| 13005938 | 19/32 | 15.083 | .5938 | 8-3/4 | 222 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5651-.5960 | 14.354-15.138 |
| 13006094 | 39/64 | 15.479 | .6094 | 8-3/4 | 222 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5961-.6280 | 15.141-15.951 |
| 13006102 | 15.5 | .6102 | 8-3/4 | 222 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5961-.6280 | 15.141-15.951 | |
| 13006250 | 5/8 | 15.875 | .6250 | 8-3/4 | 222 | 4-7/8 | 124 | 3.9 | 99 | .5961-.6280 | 15.141-15.951 |
| 13006299 | 16. | .6299 | 9 | 229 | 5-1/8 | 130 | 4 | 103 | .6281-.6590 | 15.954-16.739 | |
| 13006406 | 41/64 | 16.271 | .6406 | 9 | 229 | 5-1/8 | 130 | 4 | 103 | .6281-.6590 | 15.954-16.739 |
| 13006496 | 16.5 | .6496 | 9 | 229 | 5-1/8 | 130 | 4 | 103 | .6281-.6590 | 15.954-16.739 | |
| 13006562 | 21/32 | 16.667 | .6562 | 9 | 229 | 5-1/8 | 130 | 4 | 103 | .6281-.6590 | 15.954-16.739 |
| 13006693 | 17. | .6693 | 9-1/4 | 235 | 5-3/8 | 137 | 4.3 | 108 | .6591-.6900 | 16.741-17.526 | |
| EDP # | Cutting Æ "D" | Dec Equiv. | Overall Length "A" | Flute Length "B" | Usable Flute at Full Regrind "F" | Grind Down Range | |||||
| Inch | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 13006719 | 43/64 | 17.066 | .6719 | 9-1/4 | 235 | 5-3/8 | 137 | 4.3 | 108 | .6591-.6900 | 16.741-17.526 |
| 13006875 | 11/16 | 17.463 | .6875 | 9-1/4 | 235 | 5-3/8 | 137 | 4.3 | 108 | .6591-.6900 | 16.741-17.526 |
| 13006890 | 17.5 | .6890 | 9-1/4 | 235 | 5-3/8 | 137 | 4.3 | 108 | .6591-.6900 | 16.741-17.526 | |
| 13007031 | 45/64 | 17.859 | .7031 | 9-1/2 | 241 | 5-5/8 | 143 | 4.5 | 115 | .6901-.7210 | 17.529-18.313 |
| 13007087 | 18. | .7087 | 9-1/2 | 241 | 5-5/8 | 143 | 4.5 | 115 | .6901-.7210 | 17.529-18.313 | |
| 13007188 | 23/32 | 18.258 | .7188 | 9-1/2 | 241 | 5-5/8 | 143 | 4.5 | 115 | .6901-.7210 | 17.529-18.313 |
| 13007283 | 18.5 | .7283 | 9-3/4 | 248 | 5-7/8 | 149 | 4.7 | 120 | .7211-.7530 | 18.316-19.126 | |
| 13007344 | 47/64 | 18.654 | .7344 | 9-3/4 | 248 | 5-7/8 | 149 | 4.7 | 120 | .7211-.7530 | 18.316-19.126 |
| 13007480 | 19. | .7480 | 9-3/4 | 248 | 5-7/8 | 149 | 4.7 | 120 | .7211-.7530 | 18.316-19.126 | |
| 13007500 | 3/4 | 19.05 | .7500 | 9-3/4 | 248 | 5-7/8 | 149 | 4.7 | 120 | .7211-.7530 | 18.316-19.126 |
| 13008125 | 13/16 | 20.638 | .8125 | 10 | 254 | 6-1/8 | 156 | 4.9 | 125 | .7841-.8150 | 19.916-20.701 |
| 13008750 | 7/8 | 22.225 | .8750 | 10 | 254 | 6-1/8 | 156 | 4.9 | 125 | .8461-.8780 | 21.491-22.301 |
| 13009375 | 15/16 | 23.813 | .9375 | 10-3/4 | 273 | 6-1/8 | 156 | 4.9 | 124 | .9091-.9400 | 23.091-23.876 |
| 13010000 | 1* | 25.4 | 1.0000 | 11 | 279 | 6-3/8 | 162 | 5 | 128 | .9711-1.0030 | 24.666-25.476 |
Last Updated on 03/04/02
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999
CJT KOOLCARB Inc.