Carbide Tip 135º Split Point Aircraft Extension Drill

129both.jpg (18291 bytes)

Style 129

  • Premium C2/K20 carbide provides excellent wear resistance when cutting aluminum casting, bronze, cast and ductile irons, titaniums, graphite, fiberglass, hard plastics, and non-ferrous metals. Not recommended for soft steels.
  • 135° Split point per NAS-907-P3 improves accuracy and decreases power consumption.
  • Aircraft extension drills are used principally for the drilling of holes in inaccessible places which cannot be reached with regular length drills.
  • 2 to 2.5 times faster speed than standard high speed steel with better hole finish.
  • Right hand spiral, right hand cut, high speed steel bodies, heavy duty.
  • 6" overall blanks, threaded shank adapters, and eight facet point available upon request.
  • Allow 2.5 x Ø up to 1/4" (6.35 mm), 2 x Ø up to 7/16" (11.1 mm), and over 7/16" allow 1.5 x Ø of flute for chip exit.

Diameter Tolerance

Nominal Size

Cutting Æ Shank Æ
Inch mm Inch mm
Through  
.2500"
6.35mm
+.0000
-.0007
+0.000
-0.018
+.0000
-.0030
+0.000
-0.076
.2501"
6.36mm
To
.5000"
12.7mm
+.0000
-.0010
+0.000
-0.025
+.0000
-.0045
+0.000
-0.114
.5001"
12.71mm
  And Up +.0000
-.0010
+0.000
-0.025
+.0000
-.0030
+0.000
-0.076
 

       Shk  Æ = Cut Æ  
      Fractional Sizes Double Margin

 

EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12901160 32 2.946 .1160 12 305 1-5/8 41 1.3 33 .0980-.1290 2.489-3.277
12901200 31 3.048 .1200 12 305 1-5/8 41 1.3 33 .0980-.1290 2.489-3.277
12901250 1/8 3.175 .1250 12 305 1-5/8 41 1.3 33 .0980-.1290 2.489-3.277
12901285 30 3.264 .1285 12 305 1-5/8 41 1.3 33 .0980-.1290 2.489-3.277
12901360 29 3.454 .1360 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901405 28 3.569 .1405 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901406 9/64 3.571 .1406 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901440 27 3.658 .1440 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901470 26 3.734 .1470 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901495 25 3.797 .1495 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901520 24 3.861 .1520 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901540 23 3.912 .1540 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12901562 5/32 3.967 .1562 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901570 22 3.988 .1570 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901590 21 4.039 .1590 12 305 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12901610 20 4.089 .1610 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901660 19 4.216 .1660 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901695 18 4.305 .1695 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901719 11/64 4.366 .1719 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901730 17 4.394 .1730 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901770 16 4.496 .1770 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901800 15 4.572 .1800 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901820 14 4.623 .1820 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901850 13 4.7 .1850 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12901875 3/16 4.763 .1875 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901890 12 4.801 .1890 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901910 11 4.851 .1910 12 305 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12901935 10 4.915 .1935 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12901960 9 4.978 .1960 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12901990 8 5.055 .1990 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12902010 7 5.105 .2010 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12902031 13/64 5.159 .2031 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12902040 6 5.182 .2040 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12902055 5 5.22 .2055 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12902090 4 5.309 .2090 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12902130 3 5.41 .2130 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12902188 7/32 5.558 .2188 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12902210 2 5.613 .2210 12 305 2-1/2 64 2 51 .1911-.2210 4.854-5.613
12902280 1 5.791 .2280 12 305 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12902340 A 5.944 .2340 12 305 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12902344 15/64 5.954 .2344 12 305 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12902380 B 6.045 .2380 12 305 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12902420 C 6.147 .2420 12 305 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12902460 D 6.248 .2460 12 305 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12902500 1/4 6.35 .2500 12 305 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12902570 F 6.528 .2570 12 305 2-15/16 75 2.3 58 .2531-.2840 6.429-7.214
12902610 G 6.629 .2610 12 305 2-15/16 75 2.3 58 .2531-.2840 6.429-7.214
12902656 17/64 6.746 .2656 12 305 2-15/16 75 2.3 58 .2531-.2840 6.429-7.214
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12902660 H 6.756 .2660 12 305 2-15/16 75 2.3 58 .2531-.2840 6.429-7.214
12902720 I 6.909 .2720 12 305 2-15/16 75 2.3 58 .2531-.2840 6.429-7.214
12902770 J 7.036 .2770 12 305 2-15/16 75 2.3 58 .2531-.2840 6.429-7.214
12902810 K 7.137 .2810 12 305 2-15/16 75 2.3 58 .2531-.2840 6.429-7.214
12902812 9/32 7.142 .2812 12 305 2-15/16 75 2.3 58 .2531-.2840 6.429-7.214
12902900 L 7.366 .2900 12 305 3-3/16 81 2.6 66 .2841-.3160 7.216-8.026
12902950 M 7.493 .2950 12 305 3-3/16 81 2.6 66 .2841-.3160 7.216-8.026
12902969 19/64 7.541 .2969 12 305 3-3/16 81 2.6 66 .2841-.3160 7.216-8.026
12903020 N 7.671 .3020 12 305 3-3/16 81 2.6 66 .2841-.3160 7.216-8.026
12903125 5/16 7.938 .3125 12 305 3-3/16 81 2.6 66 .2841-.3160 7.216-8.026
12903160 O 8.026 .3160 12 305 3-3/16 81 2.6 66 .2841-.3160 7.216-8.026
12903230 P 8.204 .3230 12 305 3-7/16 87 2.7 69 .3161-.3470 8.029-8.814
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12903281 21/64 8.344 .3281 12 305 3-7/16 87 2.7 69 .3161-.3470 8.029-8.814
12903320 Q 8.433 .3320 12 305 3-7/16 87 2.7 69 .3161-.3470 8.029-8.814
12903390 R 8.611 .3390 12 305 3-7/16 87 2.7 69 .3161-.3470 8.029-8.814
12903438 11/32 8.733 .3438 12 305 3-7/16 87 2.7 69 .3161-.3470 8.029-8.814
12903480 S 8.839 .3480 12 305 3-5/8 92 2.9 74 .3471-.3780 8.816-9.601
12903580 T 9.093 .3580 12 305 3-5/8 92 2.9 74 .3471-.3780 8.816-9.601
12903594 23/64 9.129 .3594 12 305 3-5/8 92 2.9 74 .3471-.3780 8.816-9.601
12903680 U 9.347 .3680 12 305 3-5/8 92 2.9 74 .3471-.3780 8.816-9.601
12903750 3/8 9.525 .3750 12 305 3-5/8 92 2.9 74 .3471-.3780 8.816-9.601
12903770 V 9.576 .3770 12 305 3-5/8 92 2.9 74 .3471-.3780 8.816-9.601
12903860 W 9.804 .3860 12 305 3-7/8 98 3.1 79 .3781-.4100 9.604-10.414
12903906 25/64 9.921 .3906 12 305 3-7/8 98 3.1 79 .3781-.4100 9.604-10.414
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12903970 X 10.084 .3970 12 305 3-7/8 98 3.1 79 .3781-.4100 9.604-10.414
12904040 Y 10.262 .4040 12 305 3-7/8 98 3.1 79 .3781-.4100 9.604-10.414
12904062 13/32 10.317 .4062 12 305 3-7/8 98 3.1 79 .3781-.4100 9.604-10.414
12904130 Z 10.49 .4130 12 305 4-1/16 103 3.2 81 .4101-.4410 10.417-11.201
12904219 27/64 10.716 .4219 12 305 4-1/16 103 3.2 81 .4101-.4410 10.417-11.201
12904375 7/16 11.113 .4375 12 305 4-1/16 103 3.2 81 .4101-.4410 10.417-11.201
12904531 29/64 11.509 .4531 12 305 4-5/16 110 3.4 86 .4411-.4730 11.204-12.014
12904688 15/32 11.908 .4688 12 305 4-5/16 110 3.4 86 .4411-.4730 11.204-12.014
12904844 31/64 12.304 .4844 12 305 4-1/2 114 3.5 89 .4731-.5040 12.017-12.802
12905000 1/2 12.7 .5000 12 305 4-1/2 114 3.5 89 .4731-.5040 12.017-12.802

 

 
INDEX

Last Updated on 03/04/02
By Bob Novak Media Development
Copyright
Ó1999 CJT KOOLCARB Inc.