Carbide Standard Helix Jobber Drill

 

124both.jpg (23949 bytes)

Style 124

  • Submicron carbide offers additional toughness to straight C2/K20 carbide.
  • Standard 19°_22° helix and self-centering four facet point provide efficient drilling of cast iron, aluminum casting, bronze, hard plastics, and other abrasive and easily machined materials.
  • Special parabolic flute and high helix constructions, threaded shank adapters, and aerospace split points available upon request.
  • Right hand spiral, right hand cut.
  • Allow 1.5 to 2 x Ø of flute for chip exit.
 

Diameter Tolerance

Nominal
Size

Cutting Æ Shank Æ
Inch mm Inch mm
All +.0000 +0.000 +.0000 +0.000
-.0005 -0.013 -.0020 -0.051

 

Shk Ø = Cut Ø

124xfplt.jpg (21058 bytes)

 

EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400135 80 .343 .0135 1-1/4 32 1/4 6
12400145 79 .368 .0145 1-1/4 32 1/4 6
12400156 1/64 .396 .0156 1-1/4 32 1/4 6
12400160 78 .406 .0160 1-1/4 32 1/4 6
12400180 77 .457 .0180 1-1/4 32 1/4 6
12400200 76 .508 .0200 1-1/4 32 1/4 6
12400210 75 .533 .0210 1-1/4 32 1/4 6
12400225 74 .572 .0225 1-1/4 32 1/4 6
12400240 73 .61 .0240 1-1/4 32 1/4 6
12400250 72 .635 .0250 1-1/4 32 5/16 8
12400260 71 .66 .0260 1-1/4 32 5/16 8
12400280 70 .711 .0280 1-1/4 32 5/16 8
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400292 69 .742 .0292 1-1/4 32 5/16 8
12400310 68 .787 .0310 1-1/4 32 5/16 8
12400312 1/32 .792 .0312 1-1/4 32 5/16 8
12400320 67 .813 .0320 1-1/4 32 5/16 8
12400330 66 .838 .0330 1-1/4 32 5/16 8
12400350 65 .889 .0350 1-1/2 38 5/8 16
12400360 64 .914 .0360 1-1/2 38 5/8 16
12400370 63 .94 .0370 1-1/2 38 5/8 16
12400380 62 .965 .0380 1-1/2 38 5/8 16
12400390 61 .991 .0390 1-1/2 38 5/8 16
12400394 1. .0394 1-1/2 38 5/8 16
12400400 60 1.016 .0400 1-1/2 38 3/4 19
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400410 59 1.041 .0410 1-1/2 38 3/4 19
12400420 58 1.067 .0420 1-1/2 38 3/4 19
12400430 57 1.092 .0430 1-1/2 38 3/4 19
12400465 56 1.181 .0465 1-1/2 38 3/4 19
12400469 3/64 1.191 .0469 1-1/2 38 3/4 19
12400520 55 1.321 .0520 1-1/2 38 3/4 19
12400550 54 1.397 .0550 1-1/2 38 3/4 19
12400591 1.5 .0591 1-1/2 38 3/4 19
12400595 53 1.511 .0595 1-1/2 38 3/4 19
12400625 1/16 1.588 .0625 1-1/2 38 3/4 19
12400635 52 1.613 .0635 1-1/2 38 3/4 19
12400670 51 1.702 .0670 1-1/2 38 3/4 19
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400700 50 1.778 .0700 1-3/4 44 7/8 22
12400730 49 1.854 .0730 1-3/4 44 7/8 22
12400760 48 1.93 .0760 1-3/4 44 7/8 22
12400781 5/64 1.984 .0781 1-3/4 44 7/8 22
12400785 47 1.994 .0785 1-3/4 44 7/8 22
12400787 2. .0787 1-3/4 44 7/8 22
12400810 46 2.057 .0810 1-3/4 44 7/8 22
12400820 45 2.083 .0820 1-3/4 44 7/8 22
12400860 44 2.184 .0860 2 51 1 25
12400890 43 2.261 .0890 2 51 1 25
12400935 42 2.375 .0935 2 51 1 25
12400938 3/32 2.383 .0938 2 51 1 25
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400960 41 2.438 .0960 2 51 1 25
12400980 40 2.489 .0980 2 51 1 25
12400984 2.5 .0984 2 51 1 25
12400995 39 2.527 .0995 2-1/4 57 1-1/4 32
12401015 38 2.578 .1015 2-1/4 57 1-1/4 32
12401040 37 2.642 .1040 2-1/4 57 1-1/4 32
12401065 36 2.705 .1065 2-1/4 57 1-1/4 32
12401094 7/64 2.779 .1094 2-1/4 57 1-1/4 32
12401100 35 2.794 .1100 2-1/4 57 1-1/4 32
12401110 34 2.819 .1110 2-1/4 57 1-1/4 32
12401130 33 2.87 .1130 2-1/4 57 1-1/4 32
12401160 32 2.946 .1160 2-1/4 57 1-1/4 32
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12401181 3. .1181 2-1/4 57 1-1/4 32
12401200 31 3.048 .1200 2-1/4 57 1-1/4 32
12401250 1/8 3.175 .1250 2-1/4 57 1-1/4 32
12401285 30 3.264 .1285 2-1/4 57 1-1/4 32
12401360 29 3.454 .1360 2-1/2 64 1-3/8 35
12401378 3.5 .1378 2-1/2 64 1-3/8 35
12401405 28 3.569 .1405 2-1/2 64 1-3/8 35
12401406 9/64 3.571 .1406 2-1/2 64 1-3/8 35
12401440 27 3.658 .1440 2-1/2 64 1-3/8 35
12401470 26 3.734 .1470 2-1/2 64 1-3/8 35
12401495 25 3.797 .1495 2-1/2 64 1-3/8 35
12401520 24 3.861 .1520 2-1/2 64 1-3/8 35
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12401540 23 3.912 .1540 2-1/2 64 1-3/8 35
12401562 5/32 3.967 .1562 2-1/2 64 1-3/8 35
12401570 22 3.988 .1570 2-1/2 64 1-3/8 35
12401575 4. .1575 2-1/2 64 1-3/8 35
12401590 21 4.039 .1590 2-1/2 64 1-3/8 35
12401610 20 4.089 .1610 2-1/2 64 1-3/8 35
12401660 19 4.216 .1660 2-3/4 70 1-5/8 41
12401695 18 4.305 .1695 2-3/4 70 1-5/8 41
12401719 11/64 4.366 .1719 2-3/4 70 1-5/8 41
12401730 17 4.394 .1730 2-3/4 70 1-5/8 41
12401770 16 4.496 .1770 2-3/4 70 1-5/8 41
12401772 4.5 .1772 2-3/4 70 1-5/8 41
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12401800 15 4.572 .1800 2-3/4 70 1-5/8 41
12401820 14 4.623 .1820 2-3/4 70 1-5/8 41
12401850 13 4.7 .1850 2-3/4 70 1-5/8 41
12401875 3/16 4.763 .1875 2-3/4 70 1-5/8 41
12401890 12 4.801 .1890 2-3/4 70 1-5/8 41
12401910 11 4.851 .1910 2-3/4 70 1-5/8 41
12401935 10 4.915 .1935 2-3/4 70 1-5/8 41
12401960 9 4.978 .1960 3 76 1-3/4 44
12401969 5. .1969 3 76 1-3/4 44
12401990 8 5.055 .1990 3 76 1-3/4 44
12402010 7 5.105 .2010 3 76 1-3/4 44
12402031 13/64 5.159 .2031 3 76 1-3/4 44
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12402040 6 5.182 .2040 3 76 1-3/4 44
12402055 5 5.22 .2055 3 76 1-3/4 44
12402090 4 5.309 .2090 3 76 1-3/4 44
12402130 3 5.41 .2130 3 76 1-3/4 44
12402165 5.5 .2165 3 76 1-3/4 44
12402188 7/32 5.558 .2188 3 76 1-3/4 44
12402210 2 5.613 .2210 3 76 1-3/4 44
12402280 1 5.791 .2280 3 76 1-3/4 44
12402340 A 5.944 .2340 3-1/4 83 2 51
12402344 15/64 5.954 .2344 3-1/4 83 2 51
12402362 6. .2362 3-1/4 83 2 51
12402380 B 6.045 .2380 3-1/4 83 2 51
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12402420 C 6.147 .2420 3-1/4 83 2 51
12402460 D 6.248 .2460 3-1/4 83 2 51
12402500 1/4 6.35 .2500 3-1/4 83 2 51
12402559 6.5 .2559 3-1/4 83 2 51
12402570 F 6.528 .2570 3-1/4 83 2 51
12402610 G 6.629 .2610 3-1/2 89 2-1/8 54
12402656 17/64 6.746 .2656 3-1/2 89 2-1/8 54
12402660 H 6.756 .2660 3-1/2 89 2-1/8 54
12402720 I 6.909 .2720 3-1/2 89 2-1/8 54
12402756 7. .2756 3-1/2 89 2-1/8 54
12402770 J 7.036 .2770 3-1/2 89 2-1/8 54
12402810 K 7.137 .2810 3-1/2 89 2-1/8 54
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12402812 9/32 7.142 .2812 3-1/2 89 2-1/8 54
12402900 L 7.366 .2900 3-1/2 89 2-1/8 54
12402950 M 7.493 .2950 3-3/4 95 2-3/8 60
12402953 7.5 .2953 3-3/4 95 2-3/8 60
12402969 19/64 7.541 .2969 3-3/4 95 2-3/8 60
12403020 N 7.671 .3020 3-3/4 95 2-3/8 60
12403125 5/16 7.938 .3125 3-3/4 95 2-3/8 60
12403150 8. .3150 3-3/4 95 2-3/8 60
12403160 O 8.026 .3160 3-3/4 95 2-3/8 60
12403230 P 8.204 .3230 3-3/4 95 2-3/8 60
12403281 21/64 8.334 .3281 4 102 2-1/2 64
12403320 Q 8.433 .3320 4 102 2-1/2 64
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12403346 8.5 .3346 4 102 2-1/2 64
12403390 R 8.611 .3390 4 102 2-1/2 64
12403438 11/32 8.733 .3438 4 102 2-1/2 64
12403480 S 8.839 .3480 4 102 2-1/2 64
12403543 9. .3543 4 102 2-1/2 64
12403580 T 9.093 .3580 4-1/4 108 2-3/4 70
12403594 23/64 9.129 .3594 4-1/4 108 2-3/4 70
12403680 U 9.347 .3680 4-1/4 108 2-3/4 70
12403740 9.5 .3740 4-1/4 108 2-3/4 70
12403750 3/8 9.525 .3750 4-1/4 108 2-3/4 70
12403770 V 9.576 .3770 4-1/4 108 2-3/4 70
12403860 W 9.804 .3860 4-1/2 114 2-7/8 73
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12403906 25/64 9.921 .3906 4-1/2 114 2-7/8 73
12403937 10. .3937 4-1/2 114 2-7/8 73
12403970 X 10.084 .3970 4-1/2 114 2-7/8 73
12404040 Y 10.262 .4040 4-1/2 114 2-7/8 73
12404062 13/32 10.317 .4062 4-1/2 114 2-7/8 73
12404130 Z 10.49 .4130 4-1/2 114 2-7/8 73
12404134 10.5 .4134 4-1/2 114 2-7/8 73
12404219 27/64 10.716 .4219 4-1/2 114 2-7/8 73
12404331 11. .4331 4-1/2 114 2-7/8 73
12404375 7/16 11.113 .4375 4-1/2 114 2-7/8 73
12404528 11.5 .4528 4-1/2 114 2-7/8 73
12404531 29/64 11.509 .4531 4-3/4 121 3 76
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12404688 15/32 11.908 .4688 4-3/4 121 3 76
12404724 12. .4724 4-3/4 121 3 76
12404844 31/64 12.304 .4844 4-3/4 121 3 76
12404921 12.5 .4921 4-3/4 121 3 76
12405000 1/2 12.7 .5000 4-3/4 121 3 76

 

 
INDEX

Last Updated on 03/04/02
By Bob Novak Media Development
Copyright
Ó1999 CJT KOOLCARB Inc.