Carbide Standard Helix Jobber Drill

 

124both.jpg (23949 bytes)

Style 124

  • Submicron carbide offers additional toughness to straight C2/K20 carbide.
  • Standard 19°_22° helix and self-centering four facet point provide efficient drilling of cast iron, aluminum casting, bronze, hard plastics, and other abrasive and easily machined materials.
  • Special parabolic flute and high helix constructions, threaded shank adapters, and aerospace split points available upon request.
  • Right hand spiral, right hand cut.
  • Allow 1.5 to 2 x Ø of flute for chip exit.
 

Diameter Tolerance

Nominal
Size

Cutting Æ Shank Æ
Inch mm Inch mm
All +.0000 +0.000 +.0000 +0.000
-.0005 -0.013 -.0020 -0.051

 

Shk Ø = Cut Ø

124xfplt.jpg (21058 bytes)

 

EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400135 80 .343 .0135 1-1/4 32 1/4 6
12400145 79 .368 .0145 1-1/4 32 1/4 6
12400156 1/64 .396 .0156 1-1/4 32 1/4 6
12400160 78 .406 .0160 1-1/4 32 1/4 6
12400180 77 .457 .0180 1-1/4 32 1/4 6
12400200 76 .508 .0200 1-1/4 32 1/4 6
12400210 75 .533 .0210 1-1/4 32 1/4 6
12400225 74 .572 .0225 1-1/4 32 1/4 6
12400240 73 .61 .0240 1-1/4 32 1/4 6
12400250 72 .635 .0250 1-1/4 32 5/16 8
12400260 71 .66 .0260 1-1/4 32 5/16 8
12400280 70 .711 .0280 1-1/4 32 5/16 8
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400292 69 .742 .0292 1-1/4 32 5/16 8
12400310 68 .787 .0310 1-1/4 32 5/16 8
12400312 1/32 .792 .0312 1-1/4 32 5/16 8
12400320 67 .813 .0320 1-1/4 32 5/16 8
12400330 66 .838 .0330 1-1/4 32 5/16 8
12400350 65 .889 .0350 1-1/2 38 5/8 16
12400360 64 .914 .0360 1-1/2 38 5/8 16
12400370 63 .94 .0370 1-1/2 38 5/8 16
12400380 62 .965 .0380 1-1/2 38 5/8 16
12400390 61 .991 .0390 1-1/2 38 5/8 16
12400394 1. .0394 1-1/2 38 5/8 16
12400400 60 1.016 .0400 1-1/2 38 3/4 19
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400410 59 1.041 .0410 1-1/2 38 3/4 19
12400420 58 1.067 .0420 1-1/2 38 3/4 19
12400430 57 1.092 .0430 1-1/2 38 3/4 19
12400465 56 1.181 .0465 1-1/2 38 3/4 19
12400469 3/64 1.191 .0469 1-1/2 38 3/4 19
12400520 55 1.321 .0520 1-1/2 38 3/4 19
12400550 54 1.397 .0550 1-1/2 38 3/4 19
12400591 1.5 .0591 1-1/2 38 3/4 19
12400595 53 1.511 .0595 1-1/2 38 3/4 19
12400625 1/16 1.588 .0625 1-1/2 38 3/4 19
12400635 52 1.613 .0635 1-1/2 38 3/4 19
12400670 51 1.702 .0670 1-1/2 38 3/4 19
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400700 50 1.778 .0700 1-3/4 44 7/8 22
12400730 49 1.854 .0730 1-3/4 44 7/8 22
12400760 48 1.93 .0760 1-3/4 44 7/8 22
12400781 5/64 1.984 .0781 1-3/4 44 7/8 22
12400785 47 1.994 .0785 1-3/4 44 7/8 22
12400787 2. .0787 1-3/4 44 7/8 22
12400810 46 2.057 .0810 1-3/4 44 7/8 22
12400820 45 2.083 .0820 1-3/4 44 7/8 22
12400860 44 2.184 .0860 2 51 1 25
12400890 43 2.261 .0890 2 51 1 25
12400935 42 2.375 .0935 2 51 1 25
12400938 3/32 2.383 .0938 2 51 1 25
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12400960 41 2.438 .0960 2 51 1 25
12400980 40 2.489 .0980 2 51 1 25
12400984 2.5 .0984 2 51 1 25
12400995 39 2.527 .0995 2-1/4 57 1-1/4 32
12401015 38 2.578 .1015 2-1/4 57 1-1/4 32
12401040 37 2.642 .1040 2-1/4 57 1-1/4 32
12401065 36 2.705 .1065 2-1/4 57 1-1/4 32
12401094 7/64 2.779 .1094 2-1/4 57 1-1/4 32
12401100 35 2.794 .1100 2-1/4 57 1-1/4 32
12401110 34 2.819 .1110 2-1/4 57 1-1/4 32
12401130 33 2.87 .1130 2-1/4 57 1-1/4 32
12401160 32 2.946 .1160 2-1/4 57 1-1/4 32
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12401181 3. .1181 2-1/4 57 1-1/4 32
12401200 31 3.048 .1200 2-1/4 57 1-1/4 32
12401250 1/8 3.175 .1250 2-1/4 57 1-1/4 32
12401285 30 3.264 .1285 2-1/4 57 1-1/4 32
12401360 29 3.454 .1360 2-1/2 64 1-3/8 35
12401378 3.5 .1378 2-1/2 64 1-3/8 35
12401405 28 3.569 .1405 2-1/2 64 1-3/8 35
12401406 9/64 3.571 .1406 2-1/2 64 1-3/8 35
12401440 27 3.658 .1440 2-1/2 64 1-3/8 35
12401470 26 3.734 .1470 2-1/2 64 1-3/8 35
12401495 25 3.797 .1495 2-1/2 64 1-3/8 35
12401520 24 3.861 .1520 2-1/2 64 1-3/8 35
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
12401540 23 3.912 .1540 2-1/2 64 1-3/8 35
12401562 5/32 3.967 .1562 2-1/2 64 1-3/8 35
12401570 22 3.988 .1570 2-1/2 64 1-3/8 35
12401575 4. .1575 2-1/2 64 1-3/8 35
12401590 21 4.039 .1590 2-1/2 64 1-3/8 35
12401610 20 4.089 .1610 2-1/2 64 1-3/8 35
12401660 19 4.216 .1660 2-3/4 70 1-5/8 41
12401695 18 4.305 .1695 2-3/4 70 1-5/8 41
12401719 11/64 4.366 .1719 2-3/4 70 1-5/8 41
12401730 17 4.394 .1730 2-3/4 70 1-5/8 41
12401770 16 4.496 .1770 2-3/4</