|
Style 121 Three Flute Twist, Jobber Length Drill |
![]() |
Style 121 |
|
Submicron grade provides maximum wear
resistance and increased penetration rates in short chipping materials.
Ideal for cutting cast and ductile iron. 30° helix, 150° web thinned 4 facet
point. Cutting Æ - 3/32" (2.383mm) to 1/2" (12.7mm) |
|
| EDP Number | Cutting Diameter Ø | Decimal Equiv. | Overall Length | Flute Length | |
| Wire | (mm) | Inch | Inch | Inch | |
| 12100938 | 3/32 | 2.383 | .0938 | 2 | 1 |
| 12100984 | 2.5 | .0984 | 2 | 1 | |
| 12101094 | 7/64 | 2.778 | .1094 | 2-1/4 | 1-1/4 |
| 12101250 | 1/8 | 3.175 | .1250 | 2-1/4 | 1-1/4 |
| 12101378 | 3.5 | .1378 | 2-1/2 | 1-3/8 | |
| 12101406 | 9/64 | 3.571 | .1406 | 2-1/2 | 1-3/8 |
| 12101562 | 5/32 | 3.967 | .1562 | 2-1/2 | 1-3/8 |
| 12101575 | 4. | .1575 | 2-1/2 | 1-3/8 | |
| 12101719 | 11/64 | 4.366 | .1719 | 2-3/4 | 1-5/8 |
| 12101772 | 4.5 | .1772 | 2-3/4 | 1-5/8 | |
| 12101875 | 3/16 | 4.763 | .1875 | 2-3/4 | 1-5/8 |
| 12101969 | 5. | .1969 | 3 | 1-3/4 | |
| 12102031 | 13/64 | 5.159 | .2031 | 3 | 1-3/4 |
| 12102165 | 5.5 | .2165 | 3 | 1-3/4 | |
| 12102188 | 7/32 | 5.558 | .2188 | 3 | 1-3/4 |
| 12102344 | 15/64 | 5.954 | .2344 | 3-1/4 | 2 |
| 12102362 | 6. | .2362 | 3-1/4 | 2 | |
| 12102500 | 1/4 | 6.35 | .2500 | 3-1/4 | 2 |
| 12102559 | 6.5 | .2559 | 3-1/4 | 2 | |
| 12102656 | 17/64 | 6.746 | .2656 | 3-1/2 | 2-1/8 |
| 12102756 | 7. | .2756 | 3-1/2 | 2-1/8 | |
| 12102812 | 9/32 | 7.142 | .2812 | 3-1/2 | 2-1/8 |
| 12102953 | 7.5 | .2953 | 3-3/4 | 2-3/8 | |
| 12102969 | 19/64 | 7.541 | .2969 | 3-3/4 | 2-3/8 |
| 12103125 | 5/16 | 7.938 | .3125 | 3-3/4 | 2-3/8 |
| 12103150 | 8. | .3150 | 3-3/4 | 2-3/8 | |
| 12103281 | 21/64 | 8.334 | .3281 | 4 | 2-1/2 |
| 12103346 | 8.5 | .3346 | 4 | 2-1/2 | |
| 12103438 | 11/32 | 8.733 | .3438 | 4 | 2-1/2 |
| 12103543 | 9. | .3543 | 4 | 2-1/2 | |
| 12103594 | 23/64 | 9.129 | .3594 | 4-1/4 | 2-7/8 |
| 12103740 | 9.5 | .3740 | 4 | 2-1/2 | |
| 12103750 | 3/8 | 9.525 | .3750 | 4-1/4 | 2-7/8 |
| 12103906 | 25/64 | 9.921 | .3906 | 4-1/2 | 2-7/8 |
| 12103937 | 10. | .3937 | 4-1/2 | 2-7/8 | |
| 12104062 | 13/32 | 10.317 | .4062 | 4-1/2 | 2-7/8 |
| 12104134 | 10.5 | .4134 | 4-1/2 | 2-7/8 | |
| 12104219 | 27/64 | 10.716 | .4219 | 4-1/2 | 2-7/8 |
| 12104331 | 11. | .4331 | 4-1/2 | 2-7/8 | |
| 12104375 | 7/16 | 11.113 | .4375 | 4-1/2 | 2-7/8 |
| 12104528 | 11.5 | .4528 | 4-1/2 | 2-7/8 | |
| 12104531 | 29/64 | 11.509 | .4531 | 4-3/4 | 3 |
| 12104688 | 15/32 | 11.908 | .4688 | 4-3/4 | 3 |
| 12104724 | 12. | .4724 | 4-3/4 | 3 | |
| 12104844 | 31/64 | 12.304 | .4844 | 4-3/4 | 3 |
| 12104921 | 12.5 | .4921 | 4-3/4 | 3 | |
| 12105000 | 1/2 | 12.7 | .5000 | 4-3/4 | 3 |
Last Updated on
09/08/02
By Bob Novak Media
Development
Copyright Ó1999
CJT KOOLCARB Inc.