Carbide Tip 118° Point Jobber Drill

120both.jpg (19993 bytes)

Style 120

  • Premium C-2/K20 carbide provides excellent wear resistance when cutting aluminum casting, bronze, cast and ductile irons, fiberglass, hard plastics, other non-ferrous materials.
    Not recommended for soft steels.
  • 2 to 2.5 times faster speed of standard high speed steel yields faster holes with better hole finish.
  • 118° cam relieved point, strong edge, free cutting.
  • Right hand spiral, right hand cut, high speed steel bodies, heavy duty.
  • Tang (automotive) drive available with quick delivery.
  • For intermediate decimal sizes see grind down range column.
  • Allow 2.5 x Ø up to 1/4" (6.35 mm), 2 x Ø up to 7/16" (11.1 mm), and over 7/16" allow 1.5 x Ø of flute for chip exit.

Diameter Tolerance

Nominal Size

Cutting Æ Shank Æ
Inch mm Inch mm
Through  
.2500"
6.35mm
+.0000
-.0007
+0.000
-0.018
+.0000
-.0030
+0.000
-0.076
.2501"
6.36mm
To
.5000"
12.7mm
+.0000
-.0010
+0.000
-0.025
+.0000
-.0045
+0.000
-0.114
.5001"
12.71mm
  And Up +.0000
-.0010
+0.000
-0.025
+.0000
-.0030
+0.000
-0.076
 

Shk Ø = Cut Ø

 

EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12000980 40 2.489 .0980 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12000995 39 2.527 .0995 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001015 38 2.578 .1015 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001040 37 2.642 .1040 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001065 36 2.705 .1065 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001094 7/64 2.778 .1094 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001100 35 2.794 .1100 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001110 34 2.819 .1110 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001130 33 2.87 .1130 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001160 32 2.946 .1160 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001181   3. .1181 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001200 31 3.048 .1200 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12001220   3.1 .1220 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001250 1/8 3.175 .1250 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001260   3.2 .1260 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001285 30 3.264 .1285 2-3/4 70 1-5/8 41 1.3 32 .0980-.1290 2.489-3.277
12001299   3.3 .1299 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001339   3.4 .1339 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001360 29 3.454 .1360 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001378   3.5 .1378 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001405 28 3.569 .1405 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001406 9/64 3.571 .1406 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001417   3.6 .1417 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001440 27 3.658 .1440 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12001457   3.7 .1457 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001470 26 3.734 .1470 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001495 25 3.797 .1495 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001496   3.8 .1496 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001520 24 3.861 .1520 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001535   3.9 .1535 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001540 23 3.912 .1540 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001562 5/32 3.967 .1562 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001570 22 3.988 .1570 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001575   4. .1575 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001590 21 4.039 .1590 3-1/8 79 2 51 1.6 41 .1291-.1590 3.279-4.039
12001610 20 4.089 .1610 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12001614   4.1 .1614 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001654   4.2 .1654 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001660 19 4.216 .1660 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001693   4.3 .1693 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001695 18 4.305 .1695 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001719 11/64 4.366 .1719 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001730 17 4.394 .1730 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001732   4.4 .1732 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001770 16 4.496 .1770 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001772   4.5 .1772 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001800 15 4.572 .1800 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001811   4.6 .1811 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12001820 14 4.623 .1820 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001850 13 4.7 .1850 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001875 3/16 4.763 .1875 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001890 12 4.801 .1890 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001910 11 4.851 .1910 3-1/2 89 2-5/16 59 1.9 48 .1591-.1910 4.041-4.851
12001929   4.9 .1929 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12001935 10 4.915 .1935 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12001960 9 4.978 .1960 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12001969   5. .1969 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12001990 8 5.055 .1990 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002008   5.1 .2008 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002010 7 5.105 .2010 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12002031 13/64 5.159 .2031 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002040 6 5.182 .2040 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002047   5.2 .2047 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002055 5 5.22 .2055 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002087   5.3 .2087 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002090 4 5.309 .2090 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002126   5.4 .2126 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002130 3 5.41 .2130 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002165   5.5 .2165 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002188 7/32 5.558 .2188 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002205   5.6 .2205 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
12002210 2 5.613 .2210 3-3/4 95 2-1/2 64 2 50 .1911-.2210 4.854-5.613
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B" Usable Flute at Full Regrind "F" Grind Down Range
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
12002244   5.7 .2244 4 102 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12002280 1 5.791 .2280 4 102 2-3/4 70 2.2 56 .2211-.2530 5.616-6.426
12002283   5.8 .2283