Carbide (C5/P40) High Performance Stub TiCN Drill

 

113both.jpg (16901 bytes)

Style 113

Depth = 3 x Ø

  • Steel cutting carbide grade* provides maximum tool life when cutting low to medium carbon steels under 30 Rc/286 Hb, softer stainless steels and for interrupted cut drilling.
  • TiCN coating adds lubricity, heat resistance and prevents edge build-up.

* Available in Submicron carbide grade. See Style 114 for hardened steels & stainless.

  • Stub length and 140° double split point eliminate spot drilling and reaming in most instances.
  • Right hand spiral, right hand cut.
  • Heavy web and unique flute shape break chips at high feed rates in gummy and stringy materials.
  • Allow 1.5 x Ø up to 7/16" (11.1 mm) and over 7/16" allow 1 x Ø of flute for chip exit.
 

Diameter Tolerance

Nominal
Size

Cutting Æ Shank Æ
Inch mm Inch mm
All +.0000 +0.000 +.0000 +0.000
-.0010 -0.025 -.0005 -0.013

TiCN Coated 

  Shk Ø = Cut Ø

114xfplt2.jpg (23982 bytes)

 

EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11301250 1/8 3.175 .1250 2-1/16 52 11/16 17
11301260   3.2 .1260 2-1/16 52 11/16 17
11301285 30 3.264 .1285 2-1/16 52 11/16 17
11301339   3.4 .1339 2-1/16 52 11/16 17
11301360 29 3.454 .1360 2-1/16 52 11/16 17
11301378   3.5 .1378 2-5/32 55 25/32 20
11301405 28 3.569 .1405 2-5/32 55 25/32 20
11301406 9/64 3.571 .1406 2-5/32 55 25/32 20
11301440 27 3.658 .1440 2-5/32 55 25/32 20
11301470 26 3.734 .1470 2-5/32 55 25/32 20
11301495 25 3.797 .1495 2-5/32 55 25/32 20
11301520 24 3.861 .1520 2-5/32 55 25/32 20
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11301540 23 3.921 .1540 2-7/32 56 27/32 21
11301562 5/32 3.967 .1562 2-7/32 56 27/32 21
11301570 22 3.988 .1570 2-7/32 56 27/32 21
11301575   4. .1575 2-7/32 56 27/32 21
11301590 21 4.039 .1590 2-7/32 56 27/32 21
11301610 20 4.089 .1610 2-7/32 56 27/32 21
11301624   4.125 .1624 2-7/32 56 27/32 21
11301660 19 4.216 .1660 2-7/32 56 27/32 21
11301673   4.25 .1673 2-9/32 58 29/32 23
11301695 18 4.305 .1695 2-9/32 58 29/32 23
11301719 11/64 4.366 .1719 2-9/32 58 29/32 23
11301730 17 4.394 .1730 2-9/32 58 29/32 23
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11301770 16 4.496 .1770 2-9/32 58 29/32 23
11301772   4.5 .1772 2-9/32 58 29/32 23
11301800 15 4.572 .1800 2-9/32 58 29/32 23
11301820 14 4.623 .1820 2-3/8 60 1 25
11301850 13 4.7 .1850 2-3/8 60 1 25
11301875 3/16 4.763 .1875 2-3/8 60 1 25
11301890 12 4.801 .1890 2-3/8 60 1 25
11301910 11 4.851 .1910 2-3/8 60 1 25
11301935 10 4.915 .1935 2-3/8 60 1 25
11301960 9 4.978 .1960 2-3/8 60 1 25
11301969   5. .1969 2-7/16 62 1-1/16 27
11301990 8 5.055 .1990 2-7/16 62 1-1/16 27
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11302010 7 5.105 .2010 2-7/16 62 1-1/16 27
11302031 13/64 5.159 .2031 2-7/16 62 1-1/16 27
11302040 6 5.182 .2040 2-7/16 62 1-1/16 27
11302055 5 5.220 .2055 2-7/16 62 1-1/16 27
11302090 4 5.309 .2090 2-1/2 64 1-1/8 29
11302130 3 5.41 .2130 2-1/2 64 1-1/8 29
11302165   5.5 .2165 2-1/2 64 1-1/8 29
11302188 7/32 5.558 .2188 2-1/2 64 1-1/8 29
11302205   5.6 .2205 2-1/2 64 1-1/8 29
11302210 2 5.613 .2210 2-1/2 64 1-1/8 29
11302280 1 5.791 .2280 2-1/2 64 1-1/8 29
11302340 A 5.944 .2340 2-17/32 64 1-5/32 29
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11302344 15/64 5.954 .2344 2-17/32 64 1-5/32 29
11302362   6. .2362 2-17/32 64 1-5/32 29
11302380 B 6.045 .2380 2-17/32 64 1-5/32 29
11302402   6.1 .2402 2-17/32 64 1-5/32 29
11302420 C 6.147 .2420 2-17/32 64 1-5/32 29
11302460 D 6.248 .2460 2-19/32 66 1-7/32 31
11302500 1/4 6.35 .2500 2-19/32 66 1-7/32 31
11302559   6.5 .2559 2-19/32 66 1-7/32 31
11302570 F 6.528 .2570 2-19/32 66 1-7/32 31
11302610 G 6.629 .2610 2-5/8 67 1-1/4 32
11302630   6.68 .2630 2-5/8 67 1-1/4 32
11302656 17/64 6.746 .2656 2-5/8 67 1-1/4 32
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11302660 H 6.756 .2660 2-5/8 67 1-1/4 32
11302697   6.85 .2697 2-5/8 67 1-1/4 32
11302720 I 6.909 .2720 2-5/8 67 1-1/4 32
11302756   7. .2756 2-5/8 67 1-1/4 32
11302770 J 7.036 .2770 2-11/16 68 1-5/16 33
11302795   7.1 .2795 2-11/16 68 1-5/16 33
11302810 K 7.137 .2810 2-11/16 68 1-5/16 33
11302812 9/32 7.142 .2812 2-11/16 68 1-5/16 33
11302900 L 7.366 .2900 2-11/16 68 1-5/16 33
11302950 M 7.493 .2950 2-3/4 70 1-3/8 35
11302953   7.5 .2953 2-3/4 70 1-3/8 35
11302969 19/64 7.541 .2969 2-3/4 70 1-3/8 35
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11303020 N 7.671 .3020 2-3/4 70 1-3/8 35
11303071   7.8 .3071 2-13/16 71 1-7/16 37
11303125 5/16 7.938 .3125 2-13/16 71 1-7/16 37
11303150   8. .3150 2-13/16 71 1-7/16 37
11303160 O 8.026 .3160 2-13/16 71 1-7/16 37
11303189   8.1 .3189 2-13/16 71 1-7/16 37
11303230 P 8.204 .3230 2-13/16 71 1-7/16 37
11303281 21/64 8.334 .3281 2-7/8 73 1-1/2 38
11303320 Q 8.433 .3320 2-7/8 73 1-1/2 38
11303346   8.5 .3346 2-7/8 73 1-1/2 38
11303370   8.56 .3370 2-15/16 75 1-9/16 40
11303390 R 8.611 .3390 2-15/16 75 1-9/16 40
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11303438 11/32 8.733 .3438 2-15/16 75 1-9/16 40
11303480 S 8.839 .3480 2-15/16 75 1-9/16 40
11303543   9. .3543 3 76 1-5/8 41
11303580 T 9.093 .3580 3 76 1-5/8 41
11303594 23/64 9.129 .3594 3 76 1-5/8 41
11303680 U 9.347 .3680 3 76 1-5/8 41
11303740   9.5 .3740 3-1/4 83 1-3/4 44
11303750 3/8 9.525 .3750 3-1/4 83 1-3/4 44
11303770 V 9.576 .3770 3-1/4 83 1-3/4 44
11303860 W 9.804 .3860 3-5/16 84 1-13/16 46
11303906 25/64 9.921 .3906 3-5/16 84 1-13/16 46
11303937   10. .3937 3-5/16 84 1-13/16 46
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11303970 X 10.084 .3970 3-3/8 86 1-7/8 48
11304040 Y 10.262 .4040 3-3/8 86 1-7/8 48
11304062 13/32 10.317 .4062 3-3/8 86 1-7/8 48
11304094   10.4 .4094 3-3/8 86 1-7/8 48
11304130 Z 10.49 .4130 3-3/8 86 1-7/8 48
11304134   10.5 .4134 3-3/8 86 1-7/8 48
11304173   10.6 .4173 3-3/8 86 1-7/8 48
11304219 27/64 10.716 .4219 3-7/16 87 1-15/16 49
11304252   10.8 .4252 3-7/16 87 1-15/16 49
11304311   10.95 .4311 3-7/16 87 1-15/16 49
11304331   11. .4331 3-7/16 87 1-15/16 49
11304375 7/16 11.113 .4375 3-1/2 89 2 51
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11304488   11.4 .4488 3-1/2 89 2 51
11304528   11.5 .4528 3-1/2 89 2 51
11304531 29/64 11.509 .4531 3-1/2 89 2 51
11304567   11.6 .4567 3-1/2 89 2 51
11304688 15/32 11.908 .4688 3-15/16 100 2-3/16 56
11304724   12. .4724 3-15/16 100 2-3/16 56
11304764   12.1 .4764 3-15/16 100 2-3/16 56
11304844 31/64 12.304 .4844 3-15/16 100 2-3/16 56
11304862   12.35 .4862 3-15/16 100 2-3/16 56
11304882   12.4 .4882 3-15/16 100 2-3/16 56
11304921   12.5 .4921 3-15/16 100 2-3/16 56
11304961   12.6 .4961 4-7/16 113 2-3/8 60
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11305000 1/2 12.7 .5000 4-7/16 113 2-3/8 60
11305079   12.9 .5079 4-7/16 113 2-3/8 60
11305118   13. .5118 4-7/16 113 2-3/8 60
11305156 33/64 13.096 .5156 4-7/16 113 2-3/8 60
11305312 17/32 13.492 .5312 4-7/16 113 2-3/8 60
11305315   13.5 .5315 4-7/16 113 2-3/8 60
11305354   13.6 .5354 4-1/2 114 2-1/2 64
11305433   13.8 .5433 4-1/2 114 2-1/2 64
11305469 35/64 13.891 .5469 4-1/2 114 2-1/2 64
11305512   14. .5512 4-1/2 114 2-1/2 64
11305551   14.1 .5551 4-1/2 114 2-1/2 64
11305571   14.15 .5571 4-1/2 114 2-1/2 64
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11305625 9/16 14.288 .5625 4-1/2 114 2-1/2 64
11305709   14.5 .5709 4-5/8 117 2-5/8 67
11305748   14.6 .5748 4-5/8 117 2-5/8 67
11305781 37/64 14.684 .5781 4-5/8 117 2-5/8 67
11305906   15. .5906 4-5/8 117 2-5/8 67
11305938 19/32 15.083 .5938 4-5/8 117 2-5/8 67
11306094 39/64 15.479 .6094 4-3/4 121 2-3/4 70
11306102   15.5 .6102 4-3/4 121 2-3/4 70
11306250 5/8 15.875 .6250 4-3/4 121 2-3/4 70
11306299   16. .6299 4-3/4 121 2-3/4 70
11306406 41/64 16.271 .6406 5 127 3 76
11306496   16.5 .6496 5 127 3 76
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11306562 21/32 16.667 .6562 5 127 3 76
11306594   16.75 .6594 5 127 3 76
11306693   17. .6693 5 127 3 76
11306719 43/64 17.066 .6719 5 127 3 76
11306875 11/16 17.463 .6875 5 127 3 76
11306890   17.5 .6890 5-1/4 133 3-1/4 83
11306929   17.6 .6929 5-1/4 133 3-1/4 83
11307031 45/64 17.859 .7031 5-1/4 133 3-1/4 83
11307087   18. .7087 5-1/4 133 3-1/4 83
11307188 23/32 18.258 .7188 5-1/4 133 3-1/4 83
11307283   18.5 .7283 5-1/4 133 3-1/4 83
11307344 47/64 18.654 .7344 5-1/4 133 3-1/4 83
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11307480   19. .7480 5-1/2 140 3-1/2 89
11307500 3/4 19.05 .7500 5-1/2 140 3-1/2 89

 

 
INDEX

Last Updated on 03/04/02
By Bob Novak Media Development
Copyright
Ó1999 CJT KOOLCARB Inc.