Carbide (C5/P40) High Performance Stub TiCN Drill

 

113both.jpg (16901 bytes)

Style 113

Depth = 3 x Ø

  • Steel cutting carbide grade* provides maximum tool life when cutting low to medium carbon steels under 30 Rc/286 Hb, softer stainless steels and for interrupted cut drilling.
  • TiCN coating adds lubricity, heat resistance and prevents edge build-up.

* Available in Submicron carbide grade. See Style 114 for hardened steels & stainless.

  • Stub length and 140° double split point eliminate spot drilling and reaming in most instances.
  • Right hand spiral, right hand cut.
  • Heavy web and unique flute shape break chips at high feed rates in gummy and stringy materials.
  • Allow 1.5 x Ø up to 7/16" (11.1 mm) and over 7/16" allow 1 x Ø of flute for chip exit.
 

Diameter Tolerance

Nominal
Size

Cutting Æ Shank Æ
Inch mm Inch mm
All +.0000 +0.000 +.0000 +0.000
-.0010 -0.025 -.0005 -0.013

TiCN Coated 

  Shk Ø = Cut Ø

114xfplt2.jpg (23982 bytes)

 

EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11301250 1/8 3.175 .1250 2-1/16 52 11/16 17
11301260   3.2 .1260 2-1/16 52 11/16 17
11301285 30 3.264 .1285 2-1/16 52 11/16 17
11301339   3.4 .1339 2-1/16 52 11/16 17
11301360 29 3.454 .1360 2-1/16 52 11/16 17
11301378   3.5 .1378 2-5/32 55 25/32 20
11301405 28 3.569 .1405 2-5/32 55 25/32 20
11301406 9/64 3.571 .1406 2-5/32 55 25/32 20
11301440 27 3.658 .1440 2-5/32 55 25/32 20
11301470 26 3.734 .1470 2-5/32 55 25/32 20
11301495 25 3.797 .1495 2-5/32 55 25/32 20
11301520 24 3.861 .1520 2-5/32 55 25/32 20
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11301540 23 3.921 .1540 2-7/32 56 27/32 21
11301562 5/32 3.967 .1562 2-7/32 56 27/32 21
11301570 22 3.988 .1570 2-7/32 56 27/32 21
11301575   4. .1575 2-7/32 56 27/32 21
11301590 21 4.039 .1590 2-7/32 56 27/32 21
11301610 20 4.089 .1610 2-7/32 56 27/32 21
11301624   4.125 .1624 2-7/32 56 27/32 21
11301660 19 4.216 .1660 2-7/32 56 27/32 21
11301673   4.25 .1673 2-9/32 58 29/32 23
11301695 18 4.305 .1695 2-9/32 58 29/32 23
11301719 11/64 4.366 .1719 2-9/32 58 29/32 23
11301730 17 4.394 .1730 2-9/32 58 29/32 23
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11301770 16 4.496 .1770 2-9/32 58 29/32 23
11301772   4.5 .1772 2-9/32 58 29/32 23
11301800 15 4.572 .1800 2-9/32 58 29/32 23
11301820 14 4.623 .1820 2-3/8 60 1 25
11301850 13 4.7 .1850 2-3/8 60 1 25
11301875 3/16 4.763 .1875 2-3/8 60 1 25
11301890 12 4.801 .1890 2-3/8 60 1 25
11301910 11 4.851 .1910 2-3/8 60 1 25
11301935 10 4.915 .1935 2-3/8 60 1 25
11301960 9 4.978 .1960 2-3/8 60 1 25
11301969   5. .1969 2-7/16 62 1-1/16 27
11301990 8 5.055 .1990 2-7/16 62 1-1/16 27
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11302010 7 5.105 .2010 2-7/16 62 1-1/16 27
11302031 13/64 5.159 .2031 2-7/16 62 1-1/16 27
11302040 6 5.182 .2040 2-7/16 62 1-1/16 27
11302055 5 5.220 .2055 2-7/16 62 1-1/16 27
11302090 4 5.309 .2090 2-1/2 64 1-1/8 29
11302130 3 5.41 .2130 2-1/2 64 1-1/8 29
11302165   5.5 .2165 2-1/2 64 1-1/8 29
11302188 7/32 5.558 .2188 2-1/2 64 1-1/8 29
11302205   5.6 .2205 2-1/2 64 1-1/8 29
11302210 2 5.613 .2210 2-1/2 64 1-1/8 29
11302280 1 5.791 .2280 2-1/2 64 1-1/8 29
11302340 A 5.944 .2340 2-17/32 64 1-5/32 29
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11302344 15/64 5.954 .2344 2-17/32 64 1-5/32 29
11302362   6. .2362 2-17/32 64 1-5/32 29
11302380 B 6.045 .2380 2-17/32 64 1-5/32 29
11302402   6.1 .2402 2-17/32 64 1-5/32 29
11302420 C 6.147 .2420 2-17/32 64 1-5/32 29
11302460 D 6.248 .2460 2-19/32 66 1-7/32 31
11302500 1/4 6.35 .2500 2-19/32 66 1-7/32 31
11302559   6.5 .2559 2-19/32 66 1-7/32 31
11302570 F 6.528 .2570 2-19/32 66 1-7/32 31
11302610 G 6.629 .2610 2-5/8 67 1-1/4 32
11302630   6.68 .2630 2-5/8 67 1-1/4 32
11302656 17/64 6.746 .2656 2-5/8 67 1-1/4 32
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11302660 H 6.756 .2660 2-5/8 67 1-1/4 32
11302697   6.85 .2697 2-5/8 67 1-1/4 32
11302720 I 6.909 .2720 2-5/8 67 1-1/4 32
11302756   7. .2756 2-5/8 67 1-1/4 32
11302770 J 7.036 .2770 2-11/16 68 1-5/16 33
11302795   7.1 .2795 2-11/16 68 1-5/16 33
11302810 K 7.137 .2810 2-11/16 68 1-5/16 33
11302812 9/32 7.142 .2812 2-11/16 68 1-5/16 33
11302900 L 7.366 .2900 2-11/16 68 1-5/16 33
11302950 M 7.493 .2950 2-3/4 70 1-3/8 35
11302953   7.5 .2953 2-3/4 70 1-3/8 35
11302969 19/64 7.541 .2969 2-3/4 70 1-3/8 35
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11303020 N 7.671 .3020 2-3/4 70 1-3/8 35
11303071   7.8 .3071 2-13/16 71 1-7/16 37
11303125 5/16 7.938 .3125 2-13/16 71 1-7/16 37
11303150   8. .3150 2-13/16 71 1-7/16 37
11303160 O 8.026 .3160 2-13/16 71 1-7/16 37
11303189   8.1 .3189 2-13/16 71 1-7/16 37
11303230 P 8.204 .3230 2-13/16 71 1-7/16 37
11303281 21/64 8.334 .3281 2-7/8 73 1-1/2 38
11303320 Q 8.433 .3320 2-7/8 73 1-1/2 38
11303346   8.5 .3346 2-7/8 73 1-1/2 38
11303370   8.56 .3370 2-15/16 75 1-9/16 40
11303390 R 8.611 .3390 2-15/16 75 1-9/16 40
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11303438 11/32 8.733 .3438 2-15/16 75 1-9/16 40
11303480 S 8.839 .3480 2-15/16 75 1-9/16 40
11303543   9. .3543 3 76 1-5/8 41
11303580 T 9.093 .3580 3 76 1-5/8 41
11303594 23/64 9.129 .3594 3 76 1-5/8 41
11303680 U 9.347 .3680 3 76 1-5/8 41
11303740   9.5 .3740 3-1/4 83 1-3/4 44
11303750 3/8 9.525 .3750 3-1/4 83 1-3/4 44
11303770 V 9.576 .3770 3-1/4 83 1-3/4 44
11303860 W 9.804 .3860 3-5/16 84 1-13/16 46
11303906 25/64 9.921 .3906 3-5/16 84 1-13/16 46
11303937   10. .3937 3-5/16 84 1-13/16 46
EDP # Cutting Æ "D" Dec Equiv. Overall Length "A" Flute Length "B"
Inch/Wire mm Inch Inch mm Inch mm
11303970 X 10.084